Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.088
Personalakte von RedDevil
Logbuch Aktenänderungen
Im Logbuch der Aktenänderungen kann nachvollzogen werden, welche Änderungen anhand von Anträgen oder anderen Aktionen in der Personalakte durchgeführt wurden. Klick auf den entsprechenden Eintrag, um den Antrag zu öffnen.
# Datum Unterkategorie Alter Wert Neuer Wert
1 02.08.2021 Status 2 7
2 07.07.2021 Posten beenden 1905 nicht vorhanden
3 07.07.2021 Posten beenden 1904 nicht vorhanden
4 07.07.2021 Posten beenden 1904 nicht vorhanden
5 07.07.2021 Stationiert 31 22
6 06.07.2021 Status 1 2
7 06.07.2021 Posten beenden 1877 nicht vorhanden
8 06.07.2021 Posten beenden 1878 nicht vorhanden
9 06.07.2021 Posten beenden 1878 nicht vorhanden
10 01.06.2021 Posten beenden 1871 nicht vorhanden
11 18.03.2021 Token variiert 23
12 15.03.2021 Einheit / Geschwader 1 37
13 15.03.2021 Stationiert 1 31
14 09.03.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 252
15 09.03.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 251
16 31.01.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 261
17 31.01.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 260
18 31.01.2021 Charaktertyp 3 1
19 24.01.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 206
20 04.12.2020 Charaktertyp 1 3
21 04.12.2020 Status 3 1
22 04.12.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 93
23 22.11.2020 Status 1 3
24 07.10.2020 Posten beenden 1804 nicht vorhanden
25 02.10.2020 AP variiert 2
26 20.09.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 76
27 14.09.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 78
28 08.09.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 271
29 23.07.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 100
30 23.07.2020 Posten beenden 1263 nicht vorhanden
31 23.07.2020 Posten beenden 1259 nicht vorhanden
32 22.04.2020 Rang 10 11
33 31.03.2020 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 20
34 28.03.2020 XP variiert 8
35 28.03.2020 PP variiert 4
36 17.03.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 10
37 01.03.2020 Token variiert 6
38 25.02.2020 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 7
39 12.12.2019 Posten beenden 1511 nicht vorhanden
40 01.12.2019 AP variiert 1
41 01.11.2019 AP variiert 2
42 04.10.2019 AP variiert 1
43 03.10.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 40
44 03.10.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 55
45 28.09.2019 XP variiert 8
46 28.09.2019 PP variiert 4
47 16.09.2019 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 22
48 04.09.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 4
49 04.09.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 49
50 01.09.2019 AP variiert 1
51 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 26
52 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 37
53 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 27
54 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 28
55 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 33
56 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 1
57 20.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 19
58 01.08.2019 AP variiert 1
59 01.02.2019 AP variiert 1
60 01.08.2018 AP variiert 1
61 04.06.2018 AP variiert 1
62 01.05.2018 AP variiert 1
63 01.04.2018 AP variiert 1
64 28.03.2018 XP variiert -20
65 28.03.2018 KPP variiert -10
66 28.03.2018 AP variiert -10
67 01.03.2018 AP variiert 1
68 01.12.2017 AP variiert 1
69 01.11.2017 AP variiert 1
70 25.09.2017 Posten beenden 1545 nicht vorhanden
71 05.09.2017 AP variiert 1
72 02.09.2017 AP variiert 1
73 08.08.2017 AP variiert 1
74 02.08.2017 AP variiert 1
75 02.07.2017 AP variiert 1
76 02.06.2017 AP variiert 1
77 01.06.2017 AP variiert 1
78 09.05.2017 Posten beenden 1457 nicht vorhanden
79 03.05.2017 Rang 8 9
80 02.05.2017 AP variiert 2
81 02.05.2017 AP variiert 1
82 02.05.2017 AP variiert 1
83 03.04.2017 AP variiert 1
84 03.04.2017 AP variiert 1
85 01.04.2017 AP variiert 1
86 06.03.2017 AP variiert 1
87 01.03.2017 AP variiert 2
88 01.03.2017 AP variiert 1
89 02.02.2017 AP variiert 1
90 01.02.2017 AP variiert 1
91 01.02.2017 AP variiert 1
92 30.01.2017 Token variiert 18
93 05.01.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 266
94 02.01.2017 AP variiert 1
95 01.01.2017 AP variiert 1
96 17.12.2016 Neuer Orden nicht vorhanden 96
97 01.12.2016 AP variiert 1
98 01.12.2016 AP variiert 1
99 01.11.2016 AP variiert 1
100 01.11.2016 AP variiert 1
101 05.10.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 76
102 05.10.2016 Posten beenden 1458 nicht vorhanden
103 01.10.2016 AP variiert 1
104 01.10.2016 AP variiert 2
105 19.09.2016 Posten beenden 1489 nicht vorhanden
106 02.09.2016 AP variiert 1
107 01.09.2016 AP variiert 1
108 01.09.2016 AP variiert 2
109 10.08.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 266
110 10.08.2016 Posten beenden 1475 nicht vorhanden
111 02.08.2016 AP variiert 2
112 01.08.2016 AP variiert 1
113 01.08.2016 AP variiert 2
114 14.07.2016 Posten beenden 1365 nicht vorhanden
115 14.07.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 267
116 14.07.2016 Posten beenden 1461 nicht vorhanden
117 01.07.2016 AP variiert 2
118 01.07.2016 AP variiert 2
119 01.07.2016 AP variiert 1
120 22.06.2016 Posten beenden 1391 nicht vorhanden
121 22.06.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 82
122 08.06.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 152
123 06.06.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 84
124 06.06.2016 Posten beenden 1326 nicht vorhanden
125 05.06.2016 Rang 13 8
126 01.06.2016 AP variiert 1
127 01.06.2016 AP variiert 3
128 01.06.2016 KP variiert 1
129 05.05.2016 AP variiert 3
130 05.05.2016 KP variiert 1
131 02.05.2016 AP variiert 1
132 01.05.2016 AP variiert 1
133 30.04.2016 Neuer Orden nicht vorhanden 4
134 24.04.2016 Neuer Orden nicht vorhanden 2
135 02.04.2016 AP variiert 3
136 02.04.2016 KP variiert 1
137 01.04.2016 AP variiert 1
138 25.03.2016 Token variiert 10
139 01.03.2016 AP variiert 1
140 01.03.2016 AP variiert 3
141 01.03.2016 KP variiert 1
142 01.02.2016 AP variiert 3
143 01.02.2016 KP variiert 1
144 01.02.2016 AP variiert 1
145 16.01.2016 Token variiert 2
146 01.01.2016 AP variiert 1
147 01.01.2016 AP variiert 3
148 01.01.2016 KP variiert 1
149 01.01.2016 AP variiert 1
150 27.12.2015 Posten beenden 966 nicht vorhanden
151 27.12.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 83
152 01.12.2015 AP variiert 1
153 01.12.2015 AP variiert 3
154 01.12.2015 KP variiert 1
155 01.12.2015 AP variiert 2
156 03.11.2015 Token variiert 7
157 02.11.2015 AP variiert 1
158 01.11.2015 AP variiert 2
159 01.11.2015 AP variiert 3
160 01.11.2015 KP variiert 1
161 03.10.2015 Token variiert 9
162 01.10.2015 AP variiert 1
163 01.10.2015 AP variiert 3
164 01.10.2015 KP variiert 1
165 01.10.2015 AP variiert 2
166 02.09.2015 AP variiert 3
167 02.09.2015 KP variiert 1
168 02.09.2015 Token variiert 25
169 01.09.2015 AP variiert 1
170 01.09.2015 AP variiert 2
171 02.08.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 76
172 01.08.2015 AP variiert 3
173 01.08.2015 KP variiert 1
174 01.08.2015 AP variiert 2
175 27.07.2015 Token variiert 4
176 01.07.2015 AP variiert 3
177 01.07.2015 KP variiert 1
178 01.07.2015 AP variiert 2
179 07.06.2015 Rang 8 13
180 04.06.2015 Posten beenden 1178 nicht vorhanden
181 04.06.2015 Posten beenden 1159 nicht vorhanden
182 04.06.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 1
183 01.06.2015 AP variiert 2
184 01.06.2015 AP variiert 1
185 01.06.2015 AP variiert 2
186 12.05.2015 AP variiert 2
187 12.05.2015 AP variiert 1
188 01.05.2015 AP variiert 2
189 07.04.2015 AP variiert 2
190 07.04.2015 AP variiert 1
191 01.04.2015 AP variiert 2
192 02.03.2015 AP variiert 1
193 02.03.2015 AP variiert 2
194 01.03.2015 AP variiert 2
195 01.02.2015 AP variiert 2
196 01.02.2015 AP variiert 2
197 01.02.2015 AP variiert 1
198 22.01.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 206
199 11.01.2015 Token variiert 4
200 06.01.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 45
201 02.01.2015 AP variiert 2
202 01.01.2015 AP variiert 2
203 01.01.2015 AP variiert 1
204 08.12.2014 Rang 5 8
205 08.12.2014 Stationiert 10 1
206 08.12.2014 Einheit / Geschwader 12 1
207 01.12.2014 AP variiert 1
208 01.12.2014 AP variiert 2
209 01.12.2014 AP variiert 2
210 03.11.2014 AP variiert 2
211 03.11.2014 AP variiert 1
212 01.11.2014 AP variiert 2
213 03.10.2014 AP variiert 2
214 03.10.2014 AP variiert 1
215 01.10.2014 AP variiert 2
216 25.09.2014 Rang 8 5
217 04.09.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 23
218 01.09.2014 AP variiert 2
219 01.09.2014 AP variiert 2
220 01.09.2014 AP variiert 1
221 31.08.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 46
222 13.08.2014 AP variiert 1
223 02.08.2014 AP variiert 2
224 01.08.2014 AP variiert 2
225 23.07.2014 Kampffertigkeit resetten 47 nicht vorhanden
226 23.07.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 22
227 02.07.2014 AP variiert 2
228 02.07.2014 AP variiert 1
229 01.07.2014 AP variiert 2
230 19.06.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 152
231 19.06.2014 Posten beenden 919 nicht vorhanden
232 03.06.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 84
233 03.06.2014 AP variiert 2
234 01.06.2014 AP variiert 1
235 28.05.2014 Neuer Kurs nicht vorhanden 33
236 25.05.2014 XP variiert 4
237 25.05.2014 Posten beenden 905 nicht vorhanden
238 22.05.2014 PP variiert 2
239 22.05.2014 Missionen variiert 1
240 14.05.2014 AP variiert 2
241 05.05.2014 Stationiert 1 10
242 05.05.2014 Einheit / Geschwader 32 12
243 05.05.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 191
244 05.05.2014 AP variiert 2
245 04.05.2014 Stationiert 10 1
246 04.05.2014 Einheit / Geschwader 12 32
247 04.05.2014 Rang 5 8
248 04.05.2014 Posten beenden 1121 nicht vorhanden
249 02.05.2014 AP variiert 1
250 29.04.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 192
251 13.04.2014 Abschüsse variiert 1
252 12.04.2014 PP variiert -1
253 11.04.2014 Abschüsse variiert -1
254 11.04.2014 XP variiert -4
255 11.04.2014 PP variiert -1
256 01.04.2014 AP variiert 2
257 10.03.2014 Posten beenden 965 nicht vorhanden
258 17.02.2014 Rang 4 5
259 03.02.2014 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 21
260 03.02.2014 AP variiert 1
261 03.02.2014 AP variiert 1
262 03.02.2014 AP variiert 1
263 03.02.2014 AP variiert 2
264 20.01.2014 Neuer Kurs nicht vorhanden 32
265 06.01.2014 AP variiert 1
266 06.01.2014 AP variiert 2
267 02.01.2014 AP variiert 1
268 01.01.2014 AP variiert 1
269 02.12.2013 AP variiert 1
270 02.12.2013 AP variiert 2
271 01.12.2013 AP variiert 1
272 01.12.2013 AP variiert 1
273 02.11.2013 AP variiert 1
274 02.11.2013 AP variiert 2
275 01.11.2013 Neuer Kurs nicht vorhanden 31
276 01.11.2013 XP variiert 2
277 01.11.2013 AP variiert 1
278 01.11.2013 AP variiert 1
279 01.10.2013 Aktenbild ../../images/personalbilder/PA233136.JPG jl2.jpg
280 01.10.2013 AP variiert 1
281 01.10.2013 AP variiert 2
282 01.10.2013 AP variiert 1
283 26.09.2013 Neuer Posten nicht vorhanden 190
284 25.09.2013 Posten beenden 907 nicht vorhanden
285 22.09.2013 Neuer Posten nicht vorhanden 143
286 22.09.2013 Neuer Posten nicht vorhanden 82
287 01.01.1970 Rang 9 10
Logbuch Aktenänderungen aus Jota
Im Logbuch der Aktenänderungen aus Jota kann nachvollzogen werden, welche Änderungen zu Jota-Zeiten in den Personalakten durchgeführt wurden.
# Datum Kategorie Alter Wert Neuer Wert
1 06.09.2013 Wing Commander (Stufe 1) (Sera) gekauft Nicht vorhanden Wing Commander (Stufe 1) (Sera)
2 15.05.2013 Status wurde geändert 1st Lieutenant Captain O3
3 08.05.2013 Prestige wurde geaendert 92 90
4 08.05.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Regeltest
5 05.05.2013 Prestige wurde geaendert 92 90
6 05.05.2013 Status wurde geaendert reserve aktiv
7 05.05.2013 Status geloescht reserve von 1367748000 bis 14.10.2011(287.2695) Nicht vorhanden
8 05.05.2013 Status geloescht aktiv von 1318572272 bis 23.04.2013(113.2697) Nicht vorhanden
9 05.05.2013 Status wurde geaendert aktiv reserve
10 05.05.2013 Prestige wurde geaendert 92 90
11 05.05.2013 Prestige wurde geaendert 92 90
12 05.05.2013 Status geloescht aktiv von 1367316000 Nicht vorhanden
13 05.05.2013 Status geloescht beurlaubt von 1366711200 bis 30.04.2013(120.2697) voraussichtlich bis 22.07.2013(203.2697) Nicht vorhanden
14 30.04.2013 Neuer Posten Nicht vorhanden Mitarbeiter des Komitees
15 30.04.2013 Prestige wurde geaendert 89 88
16 30.04.2013 Status wurde geaendert beurlaubt aktiv
17 23.04.2013 Status wurde geaendert aktiv beurlaubt
18 23.04.2013 Prestige wurde geaendert 89 88
19 02.04.2013 Berserker gekauft Nicht vorhanden Berserker
20 02.03.2013 Neuer Posten Nicht vorhanden Mitarbeiter der Presse
21 02.03.2013 Neuer Posten Nicht vorhanden Mitarbeiter der Entwicklung
22 04.02.2013 Quickstop gekauft Nicht vorhanden Quickstop
23 04.02.2013 Wing Commander (Stufe 1) gelöscht Wing Commander (Stufe 1) nicht vorhanden
24 25.12.2012 Ingenieur (Stufe 1) gekauft nicht vorhanden Ingenieur (Stufe 1)
25 17.12.2012 Roleplay Award 2012 verliehen Nicht vorhanden Roleplay Award 2012
26 12.11.2012 Guardian gekauft Nicht vorhanden Guardian
27 12.11.2012 Wing Commander (Stufe 1) (Kiowa) gekauft Nicht vorhanden Wing Commander (Stufe 1) (Kiowa)
28 23.03.2012 Schiffe geändert Fennek Fennek,Hellcat
29 23.03.2012 Navigation gekauft nicht vorhanden Navigation
30 23.03.2012 Status wurde geändert 2nd Lieutenant 1st Lieutenant
31 29.01.2012 Neuer Posten Nicht vorhanden Mitarbeiter der Entwicklung
32 09.01.2012 Wingman (Stufe 1) (Airwolf) gekauft Nicht vorhanden Wingman (Stufe 1) (Airwolf)
33 05.12.2011 Neuer Posten Nicht vorhanden Mitarbeiter der Entwicklung
34 14.10.2011 Geschwader wurde geaendert Lionhearts Star Wolves
35 14.10.2011 Fliegen (Mittel) gekauft Nicht vorhanden Fliegen (Mittel)
36 14.10.2011 Schicksalsschlag gekauft Nicht vorhanden Schicksalsschlag
37 14.10.2011 Präzise gekauft Nicht vorhanden Präzise
38 14.10.2011 Akademie-Erfahrung wurde geändert 0 1
39 14.10.2011 Gesamtnote wurde geändert 3.5
40 14.10.2011 Bewertung wurde geändert 3.0
41 14.10.2011 Sharp Eye gekauft Nicht vorhanden Sharp Eye
42 14.10.2011 Fliegertalent gekauft Nicht vorhanden Fliegertalent
43 14.10.2011 Unerfahren gekauft Nicht vorhanden Unerfahren
44 14.10.2011 Volkswissen (Menschen) gekauft Nicht vorhanden Volkswissen (Menschen)
45 14.10.2011 Theorieprüfung geändert nicht vorhanden 4.0
46 14.10.2011 Rang wurde geaendert Kadett 2nd Lieutenant
47 14.10.2011 Aktiver Pilot Aktiv seit 287.2695 Nicht vorhanden
48 14.10.2011 Ausbildung erfolgreich beendet Ausbildung von 153.2695 bis 287.2695 Nicht vorhanden
49 14.10.2011 Schiffe geändert Fennek
50 15.08.2011 Kursteilnahme wurde eingetragen angemeldet Kurs VI
51 04.08.2011 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs V
52 31.07.2011 Wunschträger wurde geändert Nicht vorhanden TCS Yamato
53 20.07.2011 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs IV
54 14.07.2011 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs III
55 14.07.2011 Nachname geändert Labusch Fink
56 14.07.2011 Vorname geändert Jörg Mitchel
57 14.07.2011 Geburtsdatum wurde geaendert 158.2653 158.2668
58 05.07.2011 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs II
59 01.07.2011 Aussehen geändert Grösse: 184 cm Gewicht: 78 kg Sportlich Haarfarbe: Braun Kurz Augenfarbe: Braun
60 01.07.2011 Geburtsdatum wurde geaendert 158.2653
61 30.06.2011 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs I
62 05.06.2011 Geschlecht wurde geaendert maennlich
63 05.06.2011 Vorname geändert Labusch Jörg
64 05.06.2011 Nachname geändert Jörg Labusch
65 05.06.2011 Charaktereigenschaften geändert Ehrlich und Hilfbereit
66 05.06.2011 Besondere Fähigkeiten geändert Konzentriert und Fleissig
67 02.06.2011 Anmeldung getätigt nicht vorhanden Zivilist JLsmile hat sich in die Akademie eingeschrieben
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!