Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.088
Personalakte von Mad Max
Logbuch Aktenänderungen
Im Logbuch der Aktenänderungen kann nachvollzogen werden, welche Änderungen anhand von Anträgen oder anderen Aktionen in der Personalakte durchgeführt wurden. Klick auf den entsprechenden Eintrag, um den Antrag zu öffnen.
# Datum Unterkategorie Alter Wert Neuer Wert
1 24.01.2021 Posten beenden 1605 nicht vorhanden
2 24.01.2021 Posten beenden 1500 nicht vorhanden
3 24.01.2021 Posten beenden 1801 nicht vorhanden
4 24.01.2021 Status 1 7
5 13.01.2021 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 71
6 01.01.2021 AP variiert 1
7 01.01.2021 PP variiert -1
8 28.12.2020 XP variiert 3
9 28.12.2020 PP variiert 1
10 01.12.2020 AP variiert 1
11 01.12.2020 PP variiert -1
12 28.11.2020 XP variiert 5
13 28.11.2020 PP variiert 2
14 01.11.2020 AP variiert 1
15 01.11.2020 PP variiert -1
16 24.10.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 11
17 01.10.2020 PP variiert -1
18 01.10.2020 AP variiert 1
19 28.09.2020 XP variiert 5
20 28.09.2020 PP variiert 2
21 13.09.2020 XP variiert 8
22 13.09.2020 PP variiert 4
23 12.09.2020 XP variiert -40
24 12.09.2020 PP variiert -20
25 10.09.2020 XP variiert 8
26 10.09.2020 PP variiert 4
27 09.09.2020 XP variiert 8
28 09.09.2020 PP variiert 4
29 08.09.2020 Posten beenden 1614 nicht vorhanden
30 08.09.2020 Posten beenden 1603 nicht vorhanden
31 07.09.2020 XP variiert 8
32 07.09.2020 PP variiert 4
33 07.09.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 112
34 07.09.2020 XP variiert 8
35 07.09.2020 PP variiert 4
36 06.09.2020 AP variiert 1
37 06.09.2020 AP variiert 1
38 01.09.2020 AP variiert 1
39 01.09.2020 PP variiert -1
40 28.08.2020 XP variiert 5
41 28.08.2020 PP variiert 2
42 18.08.2020 AP variiert 1
43 18.08.2020 AP variiert 1
44 18.08.2020 AP variiert 1
45 18.08.2020 AP variiert 1
46 01.08.2020 AP variiert 1
47 01.08.2020 PP variiert -1
48 01.07.2020 AP variiert 1
49 01.07.2020 PP variiert -1
50 03.06.2020 AP variiert 1
51 03.06.2020 AP variiert 1
52 02.06.2020 AP variiert 1
53 01.06.2020 PP variiert -1
54 28.05.2020 XP variiert 5
55 28.05.2020 PP variiert 2
56 15.05.2020 AP variiert 1
57 15.05.2020 AP variiert 1
58 01.05.2020 PP variiert -1
59 01.05.2020 AP variiert 1
60 16.04.2020 AP variiert 1
61 16.04.2020 AP variiert 1
62 16.04.2020 AP variiert 1
63 16.04.2020 AP variiert 1
64 01.04.2020 PP variiert -1
65 01.04.2020 AP variiert 1
66 03.03.2020 AP variiert 1
67 01.03.2020 PP variiert -1
68 28.02.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 17
69 28.02.2020 XP variiert 8
70 28.02.2020 PP variiert 4
71 05.02.2020 AP variiert 1
72 05.02.2020 AP variiert 1
73 02.02.2020 PP variiert -1
74 01.02.2020 AP variiert 1
75 28.01.2020 XP variiert 3
76 28.01.2020 PP variiert 1
77 03.01.2020 AP variiert 1
78 03.01.2020 AP variiert 1
79 02.01.2020 PP variiert -1
80 01.01.2020 AP variiert 1
81 28.12.2019 XP variiert 8
82 28.12.2019 PP variiert 4
83 16.12.2019 Neuer Orden nicht vorhanden 3
84 16.12.2019 Neuer Orden nicht vorhanden 2
85 12.12.2019 AP variiert 1
86 12.12.2019 AP variiert 1
87 01.12.2019 PP variiert -1
88 24.11.2019 AP variiert 1
89 24.11.2019 AP variiert 1
90 24.11.2019 AP variiert 1
91 24.11.2019 AP variiert 1
92 01.11.2019 PP variiert -1
93 01.11.2019 AP variiert 1
94 01.10.2019 AP variiert 1
95 01.10.2019 PP variiert -1
96 03.09.2019 AP variiert 1
97 03.09.2019 AP variiert 1
98 02.09.2019 PP variiert -1
99 01.09.2019 AP variiert 1
100 06.08.2019 AP variiert 2
101 05.08.2019 PP variiert -1
102 01.08.2019 AP variiert 1
103 04.07.2019 AP variiert 1
104 04.07.2019 AP variiert 1
105 01.07.2019 PP variiert -1
106 01.07.2019 AP variiert 1
107 06.06.2019 AP variiert 1
108 06.06.2019 AP variiert 1
109 03.06.2019 PP variiert -1
110 01.06.2019 AP variiert 1
111 22.05.2019 AP variiert 1
112 22.05.2019 AP variiert 1
113 02.05.2019 AP variiert 1
114 01.05.2019 PP variiert -1
115 02.04.2019 AP variiert 1
116 02.04.2019 AP variiert 1
117 01.04.2019 PP variiert -1
118 01.04.2019 AP variiert 1
119 01.03.2019 AP variiert 1
120 01.03.2019 PP variiert -1
121 01.03.2019 AP variiert 1
122 01.03.2019 AP variiert 1
123 01.03.2019 AP variiert 1
124 01.03.2019 AP variiert 1
125 04.02.2019 PP variiert -1
126 01.02.2019 AP variiert 1
127 03.01.2019 AP variiert 1
128 03.01.2019 AP variiert 1
129 03.01.2019 AP variiert 1
130 03.01.2019 AP variiert 1
131 02.01.2019 PP variiert -1
132 01.01.2019 AP variiert 1
133 02.12.2018 PP variiert -1
134 01.12.2018 AP variiert 1
135 30.11.2018 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 42
136 28.11.2018 XP variiert 3
137 28.11.2018 PP variiert 1
138 13.11.2018 AP variiert 1
139 13.11.2018 AP variiert 1
140 13.11.2018 AP variiert 1
141 13.11.2018 AP variiert 1
142 01.11.2018 PP variiert -1
143 01.11.2018 AP variiert 1
144 28.10.2018 XP variiert 3
145 28.10.2018 PP variiert 1
146 01.10.2018 PP variiert -1
147 01.10.2018 AP variiert 1
148 14.09.2018 AP variiert 1
149 14.09.2018 AP variiert 1
150 03.09.2018 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 10
151 02.09.2018 PP variiert -1
152 01.09.2018 AP variiert 1
153 02.08.2018 PP variiert -1
154 01.08.2018 AP variiert 1
155 06.07.2018 Rang 5 6
156 02.07.2018 PP variiert -1
157 01.07.2018 AP variiert 1
158 28.06.2018 XP variiert 8
159 28.06.2018 PP variiert 4
160 03.06.2018 PP variiert -1
161 02.06.2018 AP variiert 1
162 28.05.2018 XP variiert 5
163 28.05.2018 PP variiert 2
164 04.05.2018 AP variiert 1
165 04.05.2018 AP variiert 1
166 03.05.2018 AP variiert 1
167 01.05.2018 PP variiert -1
168 30.04.2018 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 16
169 05.04.2018 PP variiert -1
170 03.04.2018 AP variiert 1
171 03.04.2018 AP variiert 1
172 01.04.2018 AP variiert 1
173 01.03.2018 PP variiert -1
174 01.03.2018 AP variiert 1
175 01.03.2018 AP variiert 1
176 01.03.2018 AP variiert 1
177 07.02.2018 Neuer Orden nicht vorhanden 99
178 02.02.2018 AP variiert 1
179 02.02.2018 AP variiert 1
180 02.02.2018 PP variiert -1
181 01.02.2018 AP variiert 1
182 22.01.2018 Rang 4 5
183 09.01.2018 AP variiert 1
184 09.01.2018 AP variiert 1
185 03.01.2018 AP variiert 1
186 02.01.2018 PP variiert -1
187 11.12.2017 AP variiert 1
188 11.12.2017 AP variiert 1
189 04.12.2017 PP variiert -1
190 02.12.2017 AP variiert 1
191 27.11.2017 XP variiert 1
192 27.11.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 78
193 24.11.2017 AP variiert 2
194 24.11.2017 AP variiert 2
195 02.11.2017 PP variiert -1
196 02.11.2017 AP variiert 1
197 01.10.2017 PP variiert -1
198 01.10.2017 Freikauf Nachteil 8 nicht vorhanden
199 01.10.2017 AP variiert 1
200 21.09.2017 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 22
201 18.09.2017 AP variiert 2
202 01.09.2017 PP variiert -1
203 31.08.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 80
204 23.08.2017 Posten beenden 1228 nicht vorhanden
205 23.08.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 153
206 12.08.2017 AP variiert 2
207 01.08.2017 PP variiert -1
208 01.07.2017 AP variiert 2
209 01.07.2017 PP variiert -1
210 28.06.2017 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 22
211 08.06.2017 AP variiert 2
212 01.06.2017 PP variiert -1
213 01.05.2017 PP variiert -1
214 01.05.2017 AP variiert 2
215 13.04.2017 AP variiert 2
216 01.04.2017 PP variiert -1
217 08.03.2017 AP variiert 2
218 01.03.2017 PP variiert -1
219 01.02.2017 PP variiert -1
220 01.02.2017 AP variiert 2
221 12.01.2017 AP variiert 2
222 01.01.2017 PP variiert -1
223 21.12.2016 Posten beenden 1538 nicht vorhanden
224 20.12.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 216
225 11.12.2016 Lebenslauf <p><a href="#" onclick="einblenden('spoiler1','spoiler2'); return false;">Lebenslauf</a></p> <div id="spoiler1" style="display:none;">Maxwell verbrachte seine Kindheit inmitten der Nachwehen des gro&szlig;en Kilrathi-Krieges auf Gonwny&#39;s Glory im Landreich Sektor. Durch seine draufg&auml;ngerische Art und sein Drang nach Abenteuern legte Maxwell eine illustre Karriere hin, die sich durch zahlreiche halb-illegale und hochgradig illegale Aktivit&auml;ten auszeichnete (Verbrecher).<br /> Eines dieser Abenteuer endete beinahe in einer Katastrophe, als ein Deal mit einem Kilrathi-Warlord platzte und in einer wilden Schie&szlig;erei endete, bei dem der Sohn des Warlords den Tod fand (Feinde: Kilrathi).<br /> Nach dieser Begebenheit schien es Maxwell ratsamer, das Gebiet der GWU zu verlassen und eine Weile im Chaos unterzutauchen, das in den Gebieten der Confees herrschte, zumindest bis sich die Lage etwas beruhigt hatte. Ungl&uuml;cklicherweise machte der rachdurstige Kilrathi-Warlord Karriere in Meleks neugeformtem Rat der 8 Clans, was Maxwell eine gefahrlose R&uuml;ckkehr unm&ouml;glich machte.<br /> Doch auch hier packte Maxwell jede g&uuml;nstige Gelegenheit beim Schopf und schlug sich durch, bis er auf einen Werber der Exile traf und sich von diesem anheuern lie&szlig;.</div> <p>&nbsp;</p> <div id="spoiler2" style="display:inline;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
226 01.12.2016 PP variiert -1
227 01.12.2016 AP variiert 2
228 03.11.2016 AP variiert 2
229 01.11.2016 PP variiert -1
230 04.10.2016 AP variiert 2
231 01.10.2016 PP variiert -1
232 01.09.2016 AP variiert 2
233 01.09.2016 PP variiert -1
234 30.08.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 265
235 01.08.2016 PP variiert -1
236 01.08.2016 AP variiert 2
237 05.07.2016 Stationiert 4 32
238 05.07.2016 Einheit / Geschwader 3 7
239 01.07.2016 PP variiert -1
240 01.07.2016 AP variiert 2
241 14.06.2016 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 60
242 14.06.2016 Posten beenden 1227 nicht vorhanden
243 13.06.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 263
244 01.06.2016 AP variiert 2
245 01.06.2016 PP variiert -1
246 01.05.2016 AP variiert 2
247 01.05.2016 PP variiert -1
248 28.04.2016 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 23
249 01.04.2016 PP variiert -1
250 01.04.2016 AP variiert 2
251 11.03.2016 Neuer Nachteil nicht vorhanden 22
252 01.03.2016 AP variiert 2
253 24.02.2016 Posten beenden 1419 nicht vorhanden
254 11.02.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 93
255 08.02.2016 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 21
256 01.02.2016 AP variiert 2
257 10.01.2016 Rang 3 4
258 03.01.2016 AP variiert 2
259 01.12.2015 AP variiert 2
260 10.11.2015 AP variiert 2
261 01.10.2015 AP variiert 2
262 22.09.2015 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 15
263 01.09.2015 AP variiert 2
264 01.08.2015 AP variiert 2
265 01.07.2015 AP variiert 2
266 01.06.2015 AP variiert 2
267 12.05.2015 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 21
268 01.05.2015 AP variiert 2
269 01.04.2015 AP variiert 2
270 02.03.2015 AP variiert 2
271 02.02.2015 AP variiert 2
272 02.01.2015 AP variiert 2
273 01.12.2014 AP variiert 2
274 01.11.2014 AP variiert 2
275 15.10.2014 Stationiert 23 4
276 15.10.2014 Einheit / Geschwader 7 3
277 15.10.2014 bevorzugte Schiffe Arrow Flink und wendig
278 14.10.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 78
279 14.10.2014 Posten beenden 888 nicht vorhanden
280 07.10.2014 Posten beenden 1203 nicht vorhanden
281 03.10.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 94
282 01.10.2014 AP variiert 1
283 01.10.2014 PP variiert 1
284 10.09.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 35
285 01.09.2014 AP variiert 1
286 01.09.2014 PP variiert 1
287 13.08.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 80
288 16.07.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 33
289 10.07.2014 AP variiert -25
290 12.02.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 61
291 19.11.2013 Neuer Orden nicht vorhanden 55
292 14.11.2013 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 19
293 02.10.2013 Rang 2 3
Logbuch Aktenänderungen aus Jota
Im Logbuch der Aktenänderungen aus Jota kann nachvollzogen werden, welche Änderungen zu Jota-Zeiten in den Personalakten durchgeführt wurden.
# Datum Kategorie Alter Wert Neuer Wert
1 14.09.2013 Zechen gekauft nicht vorhanden Zechen
2 13.06.2013 Berserker gekauft Nicht vorhanden Berserker
3 04.04.2013 Golden Sun Star verliehen Nicht vorhanden Golden Sun Star
4 21.03.2013 Sharp Eye gekauft Nicht vorhanden Sharp Eye
5 07.02.2013 Kursteilnahme wurde geändert nicht vorhanden Kurs A: Bomber und Torpedoangriff
6 26.01.2013 Geburtsdatum wurde geaendert 212.2670 59.2668
7 19.01.2013 Volkswissen (Menschen) gekauft Nicht vorhanden Volkswissen (Menschen)
8 19.01.2013 Kameradenschwein gekauft Nicht vorhanden Kameradenschwein
9 19.01.2013 Gunst des Schicksals gekauft Nicht vorhanden Gunst des Schicksals
10 19.01.2013 Fortunas Kind (3) gekauft Nicht vorhanden Fortunas Kind (3)
11 19.01.2013 Feinde gekauft Nicht vorhanden Feinde
12 19.01.2013 Fliegen (Leicht) gekauft Nicht vorhanden Fliegen (Leicht)
13 19.01.2013 Casanova / Sirene gekauft Nicht vorhanden Casanova / Sirene
14 19.01.2013 Verbrecher gekauft Nicht vorhanden Verbrecher
15 19.01.2013 Zähigkeit gekauft Nicht vorhanden Zähigkeit
16 19.01.2013 Geschwader wurde geaendert Lionhearts Schattengeschwader
17 19.01.2013 Aktiver Pilot Aktiv seit 019.2697 Nicht vorhanden
18 19.01.2013 Akademie-Erfahrung wurde geändert 0 1
19 19.01.2013 Gesamtnote wurde geändert 2.3
20 19.01.2013 Bewertung wurde geändert 3.0
21 19.01.2013 Rang wurde geaendert Kadett 2nd Lieutenant
22 19.01.2013 Theorieprüfung geändert nicht vorhanden 01.01.1970(001.2654)
23 19.01.2013 Ausbildung erfolgreich beendet Ausbildung von 310.2696 bis 019.2697 Nicht vorhanden
24 11.01.2013 Wunschträger wurde geändert Nicht vorhanden TCSe Hammerfest
25 30.12.2012 Ausstiege wurde geaendert 0 1
26 30.12.2012 Prestige wurde geaendert 5 7
27 30.12.2012 Erfahrung wurde geaendert 24 28
28 30.12.2012 Missionen wurde geaendert 2 3
29 30.12.2012 Abschüsse wurde geaendert 1 2
30 21.12.2012 Missionen wurde geaendert 1 2
31 21.12.2012 Erfahrung wurde geaendert 20 24
32 21.12.2012 Prestige wurde geaendert 3 5
33 21.12.2012 Geschwaderleitung wurde geaendert 1
34 12.12.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs V
35 05.12.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs IV
36 29.11.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs III
37 29.11.2012 Kursteilnahme geloescht Kurs III Nicht vorhanden
38 28.11.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs III
39 14.11.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs II
40 13.11.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs I
41 06.11.2012 Aussehen geändert - ca. 1,80 m groß - muskulöser, athletisch wirkender Körper - zurückgekämmte schwarze Haare - braune Augen
42 06.11.2012 Besondere Fähigkeiten geändert - bleibt auch in Stressituationen ruhig - aufmerksamer Beobachter
43 06.11.2012 Charaktereigenschaften geändert - Zynisch - Selbstsicher - Egozentrisch
44 05.11.2012 Schiffe geändert Arrow
45 05.11.2012 Geschlecht wurde geaendert maennlich
46 05.11.2012 Geburtsdatum wurde geaendert 212.2670
47 05.11.2012 Anmeldung getätigt nicht vorhanden Zivilist Mad Max hat sich in die Akademie eingeschrieben
 
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!