Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.088
Personalakte von Orchid
Logbuch Aktenänderungen
Im Logbuch der Aktenänderungen kann nachvollzogen werden, welche Änderungen anhand von Anträgen oder anderen Aktionen in der Personalakte durchgeführt wurden. Klick auf den entsprechenden Eintrag, um den Antrag zu öffnen.
# Datum Unterkategorie Alter Wert Neuer Wert
1 16.07.2021 Status 1 7
2 03.07.2021 XP variiert 1
3 01.06.2021 XP variiert 1
4 01.05.2021 XP variiert 1
5 01.04.2021 XP variiert 1
6 15.03.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 258
7 15.03.2021 Stationiert 32 31
8 15.03.2021 Einheit / Geschwader 7 37
9 11.03.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 259
10 01.03.2021 XP variiert 1
11 04.02.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 263
12 04.02.2021 Status 7 1
13 27.01.2021 Status 1 7
14 01.01.2021 XP variiert 1
15 01.12.2020 XP variiert 1
16 01.11.2020 XP variiert 1
17 01.10.2020 XP variiert 1
18 01.09.2020 XP variiert 1
19 01.08.2020 XP variiert 1
20 01.07.2020 XP variiert 1
21 01.06.2020 XP variiert 1
22 13.05.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 17
23 01.05.2020 XP variiert 1
24 28.04.2020 Posten beenden 1672 nicht vorhanden
25 01.04.2020 XP variiert 1
26 01.03.2020 XP variiert 1
27 04.02.2020 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 25
28 02.02.2020 XP variiert 1
29 02.01.2020 XP variiert 1
30 05.12.2019 Rang 6 7
31 03.12.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 146
32 01.12.2019 XP variiert 1
33 01.11.2019 XP variiert 1
34 28.10.2019 XP variiert 3
35 28.10.2019 PP variiert 1
36 01.10.2019 XP variiert 1
37 02.09.2019 XP variiert 1
38 29.08.2019 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 40
39 29.08.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 5
40 29.08.2019 Aktenbild ../../images/personalbilder/unbenannt4_zps001e50bd.jpg zhang_ziyi_0.jpg
41 05.08.2019 XP variiert 1
42 01.07.2019 XP variiert 1
43 03.06.2019 XP variiert 1
44 01.05.2019 XP variiert 1
45 01.04.2019 XP variiert 1
46 01.03.2019 XP variiert 1
47 04.02.2019 XP variiert 1
48 23.01.2019 Rang 5 6
49 16.01.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 49
50 02.01.2019 XP variiert 1
51 02.12.2018 XP variiert 1
52 01.11.2018 XP variiert 1
53 31.10.2018 Neuer Posten nicht vorhanden 147
54 26.10.2018 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 42
55 26.10.2018 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 4
56 01.10.2018 XP variiert 1
57 02.09.2018 XP variiert 1
58 02.08.2018 XP variiert 1
59 02.07.2018 XP variiert 1
60 03.06.2018 XP variiert 1
61 28.05.2018 XP variiert 3
62 28.05.2018 PP variiert 1
63 03.05.2018 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 22
64 01.05.2018 XP variiert 1
65 05.04.2018 XP variiert 1
66 01.03.2018 XP variiert 1
67 07.02.2018 Neuer Orden nicht vorhanden 99
68 02.02.2018 XP variiert 1
69 16.01.2018 Posten beenden 1611 nicht vorhanden
70 02.01.2018 XP variiert 1
71 04.12.2017 XP variiert 1
72 20.11.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 264
73 20.11.2017 Stationiert 1 32
74 20.11.2017 Einheit / Geschwader 1 7
75 20.11.2017 Posten beenden 1325 nicht vorhanden
76 20.11.2017 Posten beenden 1294 nicht vorhanden
77 20.11.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 263
78 01.11.2017 AP variiert 1
79 01.11.2017 XP variiert 1
80 05.10.2017 Posten beenden 1241 nicht vorhanden
81 01.10.2017 AP variiert 1
82 01.10.2017 XP variiert 1
83 07.09.2017 AP variiert 1
84 01.09.2017 XP variiert 1
85 01.08.2017 XP variiert 1
86 23.07.2017 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 19
87 02.07.2017 AP variiert 1
88 01.07.2017 XP variiert 1
89 02.06.2017 AP variiert 1
90 01.06.2017 XP variiert 1
91 01.05.2017 AP variiert 1
92 01.05.2017 XP variiert 1
93 01.04.2017 AP variiert 1
94 01.04.2017 XP variiert 1
95 01.04.2017 AP variiert 1
96 01.03.2017 AP variiert 1
97 01.03.2017 XP variiert 1
98 01.02.2017 AP variiert 1
99 01.02.2017 AP variiert 1
100 01.02.2017 XP variiert 1
101 26.01.2017 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 10
102 09.01.2017 Neuer Orden nicht vorhanden 3
103 02.01.2017 AP variiert 1
104 01.01.2017 XP variiert 1
105 01.01.2017 AP variiert 1
106 17.12.2016 Neuer Orden nicht vorhanden 96
107 01.12.2016 AP variiert 1
108 01.12.2016 XP variiert 1
109 01.12.2016 AP variiert 1
110 01.11.2016 AP variiert 1
111 01.11.2016 AP variiert 1
112 01.11.2016 XP variiert 1
113 25.10.2016 Posten beenden 1474 nicht vorhanden
114 25.10.2016 Rang 4 5
115 21.10.2016 AP variiert 1
116 11.10.2016 AP variiert 1
117 04.10.2016 XP variiert 1
118 01.10.2016 AP variiert 1
119 01.09.2016 AP variiert 1
120 01.09.2016 AP variiert 1
121 01.09.2016 XP variiert 1
122 03.08.2016 AP variiert 1
123 01.08.2016 AP variiert 1
124 01.08.2016 XP variiert 1
125 01.08.2016 AP variiert 1
126 14.07.2016 Neuer Posten nicht vorhanden 266
127 14.07.2016 Posten beenden 1299 nicht vorhanden
128 01.07.2016 AP variiert 1
129 01.07.2016 AP variiert 1
130 01.07.2016 XP variiert 1
131 01.07.2016 AP variiert 1
132 01.06.2016 AP variiert 1
133 01.06.2016 AP variiert 1
134 01.06.2016 AP variiert 1
135 01.06.2016 XP variiert 1
136 05.05.2016 AP variiert 1
137 02.05.2016 AP variiert 1
138 01.05.2016 XP variiert 1
139 02.04.2016 AP variiert 1
140 01.04.2016 XP variiert 1
141 01.04.2016 AP variiert 1
142 01.03.2016 AP variiert 1
143 01.03.2016 AP variiert 1
144 01.03.2016 XP variiert 1
145 01.03.2016 AP variiert 1
146 21.02.2016 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 18
147 01.02.2016 AP variiert 1
148 01.02.2016 AP variiert 1
149 01.02.2016 AP variiert 1
150 01.02.2016 XP variiert 1
151 01.01.2016 AP variiert 1
152 01.01.2016 AP variiert 1
153 01.01.2016 XP variiert 1
154 01.01.2016 AP variiert 1
155 01.12.2015 AP variiert 1
156 01.12.2015 AP variiert 1
157 01.12.2015 XP variiert 1
158 01.12.2015 AP variiert 1
159 02.11.2015 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 16
160 02.11.2015 AP variiert 1
161 01.11.2015 AP variiert 1
162 01.11.2015 AP variiert 1
163 01.11.2015 XP variiert 1
164 01.10.2015 AP variiert 1
165 01.10.2015 AP variiert 1
166 01.10.2015 XP variiert 1
167 01.10.2015 AP variiert 1
168 02.09.2015 AP variiert 1
169 01.09.2015 AP variiert 1
170 01.09.2015 XP variiert 1
171 01.09.2015 AP variiert 1
172 01.08.2015 AP variiert 1
173 01.08.2015 AP variiert 1
174 01.08.2015 AP variiert 1
175 01.08.2015 XP variiert 1
176 01.07.2015 AP variiert 1
177 01.07.2015 AP variiert 1
178 01.07.2015 AP variiert 1
179 01.07.2015 XP variiert 1
180 09.06.2015 Rang 3 4
181 07.06.2015 AP variiert 1
182 07.06.2015 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 65
183 01.06.2015 AP variiert 1
184 01.06.2015 AP variiert 1
185 01.06.2015 XP variiert 1
186 29.05.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 113
187 01.05.2015 AP variiert 1
188 01.05.2015 XP variiert 1
189 22.04.2015 Posten beenden 1298 nicht vorhanden
190 15.04.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 83
191 14.04.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 173
192 14.04.2015 Stationiert 10 1
193 14.04.2015 Einheit / Geschwader 9 1
194 14.04.2015 Posten beenden 1291 nicht vorhanden
195 13.04.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 93
196 13.04.2015 Posten beenden 1044 nicht vorhanden
197 13.04.2015 Posten beenden 1265 nicht vorhanden
198 06.04.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 171
199 01.04.2015 AP variiert 1
200 01.04.2015 AP variiert 2
201 01.04.2015 XP variiert 1
202 01.03.2015 AP variiert 1
203 01.03.2015 AP variiert 2
204 01.03.2015 XP variiert 1
205 24.02.2015 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 21
206 01.02.2015 AP variiert 1
207 01.02.2015 AP variiert 2
208 01.02.2015 XP variiert 1
209 30.01.2015 Neuer Kurs nicht vorhanden 33
210 28.01.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 175
211 02.01.2015 AP variiert 1
212 01.01.2015 XP variiert 1
213 21.12.2014 Abschüsse variiert 2
214 19.12.2014 XP variiert 4
215 19.12.2014 PP variiert 2
216 01.12.2014 XP variiert 1
217 01.12.2014 AP variiert 1
218 17.11.2014 Neuer Posten nicht vorhanden 76
219 01.11.2014 XP variiert 1
220 01.10.2014 XP variiert 1
221 01.09.2014 XP variiert 1
222 01.08.2014 XP variiert 1
223 07.07.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 34
224 01.07.2014 XP variiert 1
225 30.06.2014 Aktenbild ../../images/personalbilder/culturalchina29eaab54d999e80935b7.jpg unbenannt4_zps001e50bd.jpg
226 30.06.2014 Aktenbild ../../images/personalbilder/gong-li.jpg culturalchina29eaab54d999e80935b7.jpg
227 01.06.2014 XP variiert 1
228 07.05.2014 Aktenbild ../../images/personalbilder/gl_0.jpg gong-li.jpg
229 01.05.2014 XP variiert 1
230 01.04.2014 XP variiert 1
231 01.03.2014 XP variiert 1
232 12.02.2014 Rang 2 3
233 03.02.2014 XP variiert 1
234 01.01.2014 XP variiert 1
235 01.12.2013 XP variiert 1
236 04.11.2013 Neuer Posten nicht vorhanden 173
237 04.11.2013 Posten beenden 912 nicht vorhanden
238 04.11.2013 Stationiert 23 10
239 04.11.2013 Einheit / Geschwader 7 9
240 03.11.2013 XP variiert 1
241 06.10.2013 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 9
242 01.10.2013 XP variiert 1
243 25.09.2013 Aktenbild ../../images/personalbilder/Orchid.JPG gl_0.jpg
244 24.09.2013 Aussehen Größe: 1,72m<br><br>Gewicht: 58 kg<br><br>schwarze schulterlange Haare<br><br>braune Augen<br><br>schlanker, durchtrainierter Körper<br><br>Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter Größe: 1,72m<br><br>Gewicht: 58 kg<br><br>schwarze lange Haare<br><br>braune Augen<br><br>schlanker, durchtrainierter Körper<br><br>Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter
245 24.09.2013 Aussehen Größe: 1,72m<br><br>Gewicht: 58 kg<br><br>schwarze schulterlange Haare<br><br>braune Augen<br><br>schlanker, durchtrainierter Körper<br><br>Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter Größe: 1,72m<br><br>Gewicht: 58 kg<br><br>schwarze lange Haare<br><br>braune Augen<br><br>schlanker, durchtrainierter Körper<br><br>Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter
246 23.09.2013 Rasse 1
247 23.09.2013 Geschlecht 3
248 23.09.2013 bevorzugte Schiffe leichte/mittlere Jäger schwere Jäger
249 23.09.2013 Aussehen Größe: 1,75m <br>Gewicht: 58 kg <br>schwarze schulterlange Haare <br>braune Augen <br>schlanker, durchtrainierter Körper <br>Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter Größe: 1,72m <br>Gewicht: 58 kg <br>schwarze schulterlange Haare <br>braune Augen <br>schlanker, durchtrainierter Körper <br>Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter
Logbuch Aktenänderungen aus Jota
Im Logbuch der Aktenänderungen aus Jota kann nachvollzogen werden, welche Änderungen zu Jota-Zeiten in den Personalakten durchgeführt wurden.
# Datum Kategorie Alter Wert Neuer Wert
1 08.09.2013 Cold Blooded gekauft Nicht vorhanden Cold Blooded
2 04.09.2013 Fliegen (Schwer) gekauft nicht vorhanden Fliegen (Schwer)
3 26.06.2013 Golden Sun Star verliehen Nicht vorhanden Golden Sun Star
4 19.03.2013 Fliegen (Mittel) gekauft Nicht vorhanden Fliegen (Mittel)
5 18.03.2013 Nachname wurde geaendert Katai-St. John Cross-Katai
6 18.03.2013 Neue Aktennotiz hinzugefügt Nicht vorhanden Heirat mit Jack Cross am 05.03.2013 (064.2697)
7 18.03.2013 Aufmerksamkeit gekauft Nicht vorhanden Aufmerksamkeit
8 18.03.2013 Schicksalsschlag gekauft Nicht vorhanden Schicksalsschlag
9 18.03.2013 Volkswissen (Menschen) gekauft Nicht vorhanden Volkswissen (Menschen)
10 18.03.2013 Kein Zielwasser gekauft Nicht vorhanden Kein Zielwasser
11 18.03.2013 Zähigkeit gekauft Nicht vorhanden Zähigkeit
12 18.03.2013 Geschwader wurde geaendert Lionhearts Schattengeschwader
13 18.03.2013 Status geloescht aktiv von 1363623739 bis 18.03.2013(077.2697) Nicht vorhanden
14 18.03.2013 Gutes Aussehen gekauft Nicht vorhanden Gutes Aussehen
15 18.03.2013 Feinde gekauft Nicht vorhanden Feinde
16 18.03.2013 Unbewaffneter Nahkampf (Stufe 1) gekauft Nicht vorhanden Unbewaffneter Nahkampf (Stufe 1)
17 18.03.2013 Geburtsdatum wurde geaendert 208.2669
18 18.03.2013 Schiffe wurde geaendert leichte/mittlere Jäger
19 18.03.2013 Besondere Fähigkeiten wurde geaendert Wurde von Kindheit an in Kung-Fu unterrichtet Spricht chinesisch, japanisch, terranisch und lernt gerade Kilrathi Hat eine bezaubernde Singstimme
20 18.03.2013 Ausbildung erfolgreich beendet Ausbildung von 361.2696 bis 077.2697 Nicht vorhanden
21 18.03.2013 Aktiver Pilot Aktiv seit 077.2697 Nicht vorhanden
22 18.03.2013 Rang wurde geaendert Kadett 2nd Lieutenant
23 18.03.2013 Akademie-Erfahrung wurde geändert 0 1
24 18.03.2013 Status wurde geaendert In Ausbildung aktiv
25 21.02.2013 Wunschträger wurde geaendert TCSe Yamato TCSe Hammerfest
26 20.02.2013 Ausstiege wurde geaendert 0 1
27 20.02.2013 Prestige wurde geaendert 6 8
28 20.02.2013 Erfahrung wurde geaendert 36 40
29 20.02.2013 Missionen wurde geaendert 3 4
30 20.02.2013 Abschüsse wurde geaendert 2 6
31 16.02.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs VII
32 15.02.2013 Prestige wurde geaendert 4 6
33 15.02.2013 Erfahrung wurde geaendert 28 32
34 15.02.2013 Missionen wurde geaendert 2 3
35 11.02.2013 Geschwaderleitung wurde geaendert 0
36 11.02.2013 Abschüsse wurde geaendert 1 2
37 11.02.2013 Missionen wurde geaendert 1 2
38 11.02.2013 Erfahrung wurde geaendert 24 28
39 11.02.2013 Prestige wurde geaendert 2 4
40 01.02.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs VI
41 30.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs A: Bomber und Torpedoangriff
42 30.01.2013 Bombersperrung wurde geändert Ja Nein
43 26.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs V
44 24.01.2013 Prestige wurde geaendert 0 2
45 24.01.2013 Erfahrung wurde geaendert 13 17
46 24.01.2013 Missionen wurde geaendert 0 1
47 24.01.2013 Abschüsse wurde geaendert 0 1
48 13.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs IV
49 02.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs III
50 02.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs II
51 31.12.2012 Tutor wurde geändert Errtu Metal-Head
52 30.12.2012 Wunschträger wurde geaendert Nicht vorhanden TCSe Yamato
53 30.12.2012 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs I
54 28.12.2012 Aussehen geändert Größe: 1,75m Gewicht: 58 kg schwarze schulterlange Haare braune Augen schlanker, durchtrainierter Körper Tätowierung eines Phönix auf der rechten Schulter
55 27.12.2012 Geschlecht wurde geaendert weiblich
56 26.12.2012 Anmeldung getätigt nicht vorhanden Zivilist Orchid hat sich in die Akademie eingeschrieben
 
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!