Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.089
Personalakte von Cerberus
Logbuch Aktenänderungen
Im Logbuch der Aktenänderungen kann nachvollzogen werden, welche Änderungen anhand von Anträgen oder anderen Aktionen in der Personalakte durchgeführt wurden. Klick auf den entsprechenden Eintrag, um den Antrag zu öffnen.
# Datum Unterkategorie Alter Wert Neuer Wert
1 16.07.2021 Status 1 7
2 03.07.2021 XP variiert 1
3 01.06.2021 XP variiert 1
4 01.05.2021 XP variiert 1
5 01.04.2021 XP variiert 1
6 16.03.2021 PP variiert 2
7 16.03.2021 XP variiert 4
8 15.03.2021 Stationiert 32 31
9 15.03.2021 Einheit / Geschwader 7 37
10 11.03.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 259
11 01.03.2021 XP variiert 1
12 04.02.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 263
13 04.02.2021 Status 7 1
14 24.01.2021 Status 1 7
15 01.01.2021 XP variiert 1
16 01.12.2020 XP variiert 1
17 01.11.2020 XP variiert 1
18 15.10.2020 Rang 5 6
19 15.10.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 31
20 15.10.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 21
21 12.10.2020 Pilotenfertigkeit resetten 19 nicht vorhanden
22 12.10.2020 Pilotenfertigkeit resetten 20 nicht vorhanden
23 12.10.2020 Pilotenfertigkeit resetten 33 nicht vorhanden
24 01.10.2020 XP variiert 1
25 01.09.2020 XP variiert 1
26 23.08.2020 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 26
27 01.08.2020 XP variiert 1
28 30.07.2020 Einheit / Geschwader 30 7
29 30.07.2020 Posten beenden 1724 nicht vorhanden
30 30.07.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 263
31 01.07.2020 XP variiert 1
32 01.06.2020 XP variiert 1
33 01.05.2020 XP variiert 1
34 01.04.2020 XP variiert 1
35 01.03.2020 XP variiert 1
36 02.02.2020 XP variiert 1
37 02.01.2020 XP variiert 1
38 01.12.2019 XP variiert 1
39 01.11.2019 Posten beenden 1694 nicht vorhanden
40 01.11.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 216
41 01.11.2019 XP variiert 1
42 03.10.2019 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 37
43 03.10.2019 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 32
44 03.10.2019 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 33
45 01.10.2019 XP variiert 1
46 02.09.2019 XP variiert 1
47 05.08.2019 XP variiert 1
48 01.07.2019 XP variiert 1
49 03.06.2019 XP variiert 1
50 01.05.2019 XP variiert 1
51 01.04.2019 XP variiert 1
52 14.03.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 263
53 12.03.2019 Stationiert 3 32
54 01.03.2019 XP variiert 1
55 03.02.2019 XP variiert 1
56 02.01.2019 XP variiert 1
57 02.12.2018 XP variiert 1
58 01.11.2018 XP variiert 1
59 01.10.2018 XP variiert 1
60 03.09.2018 XP variiert 1
61 02.08.2018 XP variiert 1
62 01.07.2018 XP variiert 1
63 03.06.2018 XP variiert 1
64 01.05.2018 XP variiert 1
65 03.04.2018 XP variiert 1
66 22.03.2018 Rang 4 5
67 01.03.2018 XP variiert 1
68 05.02.2018 Stationiert 32 3
69 05.02.2018 Einheit / Geschwader 7 30
70 05.02.2018 Posten beenden 1622 nicht vorhanden
71 05.02.2018 Neuer Posten nicht vorhanden 216
72 02.02.2018 XP variiert 1
73 15.01.2018 Posten beenden 1295 nicht vorhanden
74 15.01.2018 Neuer Posten nicht vorhanden 263
75 15.01.2018 Stationiert 1 32
76 15.01.2018 Einheit / Geschwader 1 7
77 15.01.2018 Posten beenden 1579 nicht vorhanden
78 02.01.2018 XP variiert 1
79 05.12.2017 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 30
80 03.12.2017 XP variiert 1
81 01.11.2017 XP variiert 1
82 01.10.2017 XP variiert 1
83 14.09.2017 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 44
84 01.09.2017 XP variiert 1
85 24.08.2017 Pilotenfertigkeit resetten 61 nicht vorhanden
86 01.08.2017 XP variiert 1
87 01.07.2017 XP variiert 1
88 01.06.2017 XP variiert 1
89 19.05.2017 Neuer Kurs nicht vorhanden 28
90 01.05.2017 XP variiert 1
91 19.04.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 100
92 01.04.2017 XP variiert 1
93 19.03.2017 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 38
94 01.03.2017 XP variiert 1
95 01.02.2017 XP variiert 1
96 23.01.2017 Neuer Orden nicht vorhanden 2
97 01.01.2017 XP variiert 1
98 17.12.2016 Neuer Orden nicht vorhanden 96
99 01.12.2016 XP variiert 1
100 01.11.2016 XP variiert 1
101 04.10.2016 XP variiert 1
102 01.09.2016 XP variiert 1
103 01.08.2016 XP variiert 1
104 01.07.2016 XP variiert 1
105 01.06.2016 XP variiert 1
106 19.05.2016 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 22
107 01.05.2016 XP variiert 1
108 01.04.2016 XP variiert 1
109 01.03.2016 XP variiert 1
110 24.02.2016 Rang 3 4
111 01.02.2016 XP variiert 1
112 01.01.2016 XP variiert 1
113 01.12.2015 XP variiert 1
114 02.11.2015 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 25
115 01.11.2015 XP variiert 1
116 31.10.2015 Aktenbild ../../images/personalbilder/jackcross_1.jpg daniel-craig-omega-da-man.jpg
117 01.10.2015 XP variiert 1
118 01.09.2015 XP variiert 1
119 22.08.2015 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 24
120 01.08.2015 XP variiert 1
121 01.07.2015 XP variiert 1
122 02.06.2015 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 21
123 01.06.2015 XP variiert 1
124 01.05.2015 XP variiert 1
125 22.04.2015 Posten beenden 1297 nicht vorhanden
126 14.04.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 173
127 14.04.2015 Stationiert 10 1
128 14.04.2015 Einheit / Geschwader 9 1
129 13.04.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 93
130 13.04.2015 Posten beenden 1264 nicht vorhanden
131 01.04.2015 XP variiert 1
132 02.03.2015 Aktenbild ../../images/personalbilder/Jack Cross.jpg jackcross_1.jpg
133 01.03.2015 XP variiert 1
134 12.02.2015 Rang 2 3
135 01.02.2015 XP variiert 1
136 28.01.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 173
137 24.01.2015 Einheit / Geschwader 12 9
138 23.01.2015 Charaktertyp 3 1
139 23.01.2015 Rang 15 2
140 29.06.2014 Status 2 1
141 28.05.2014 Status 1 2
142 07.03.2014 Rang 14 15
143 07.03.2014 bevorzugte Schiffe - Devastator - Sturmshuttle
144 20.02.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 62
145 20.02.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 19
146 20.02.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 20
147 20.02.2014 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 61
148 17.02.2014 Kampffertigkeit resetten 15 nicht vorhanden
149 17.02.2014 Kampffertigkeit resetten 27 nicht vorhanden
150 05.01.2014 Charaktertyp 1 3
151 05.01.2014 Rang 2 14
152 01.01.2014 XP variiert 1
153 26.12.2013 Neuer Posten nicht vorhanden 191
154 26.12.2013 Stationiert 22 10
155 26.12.2013 Einheit / Geschwader 7 12
156 26.12.2013 Status 2 1
157 11.12.2013 Stationiert 23 22
158 11.12.2013 Posten beenden 911 nicht vorhanden
159 02.12.2013 XP variiert 1
160 19.11.2013 Neuer Orden nicht vorhanden 55
161 07.11.2013 Status 1 2
162 03.11.2013 XP variiert 1
163 01.10.2013 XP variiert 1
164 24.09.2013 Neuer Nachteil nicht vorhanden 36
165 24.09.2013 Rasse 1
166 24.09.2013 Neuer Vorteil nicht vorhanden 2
167 24.09.2013 Geschlecht 2
168 18.09.2013 XP variiert 5
Logbuch Aktenänderungen aus Jota
Im Logbuch der Aktenänderungen aus Jota kann nachvollzogen werden, welche Änderungen zu Jota-Zeiten in den Personalakten durchgeführt wurden.
# Datum Kategorie Alter Wert Neuer Wert
1 18.07.2013 Cold Blooded gekauft Nicht vorhanden Cold Blooded
2 21.03.2013 Helper gekauft Nicht vorhanden Helper
3 20.03.2013 Nachname geändert Cross Cross-Katai
4 18.03.2013 Unbewaffneter Nahkampf (Stufe 1) gekauft nicht vorhanden Unbewaffneter Nahkampf (Stufe 1)
5 18.03.2013 Neue Aktennotiz hinzugefügt Nicht vorhanden Heirat mit An-Mei Cross-Katai am 05.03.2013 (064.2697)
6 18.03.2013 Pechvogel (3) gekauft Nicht vorhanden Pechvogel (3)
7 18.03.2013 Präzise gekauft Nicht vorhanden Präzise
8 18.03.2013 Marine gekauft Nicht vorhanden Marine
9 18.03.2013 Barbar gekauft Nicht vorhanden Barbar
10 18.03.2013 Volkswissen (Menschen) gekauft Nicht vorhanden Volkswissen (Menschen)
11 18.03.2013 Fliegen (Bomber) gekauft Nicht vorhanden Fliegen (Bomber)
12 18.03.2013 Fliegerniete gekauft Nicht vorhanden Fliegerniete
13 18.03.2013 Geborener Soldat gekauft Nicht vorhanden Geborener Soldat
14 18.03.2013 Status geloescht aktiv von 1363623222 bis 18.03.2013(077.2697) Nicht vorhanden
15 18.03.2013 Ausbildung erfolgreich beendet Ausbildung von 010.2697 bis 077.2697 Nicht vorhanden
16 18.03.2013 Aktiver Pilot Aktiv seit 077.2697 Nicht vorhanden
17 18.03.2013 Geschwader wurde geaendert Lionhearts Schattengeschwader
18 18.03.2013 Akademie-Erfahrung wurde geändert 0 1
19 18.03.2013 Rang wurde geaendert Kadett 2nd Lieutenant
20 18.03.2013 Status wurde geaendert In Ausbildung aktiv
21 18.03.2013 Aussehen wurde geaendert Jack ist etwa 1.90 m groß und wiegt an die 95 kg. Er ist körperlich in Topform und mehr als gut trainiert. Was nicht verwunderlich ist, da er vor kurzem noch bei den Marines war. Jedoch ist sein Körper, außer im Gesicht, hier und da überseht mit klei Jack ist etwa 1.90 m groß und wiegt an die 95 kg. Er ist körperlich in Topform und mehr als gut trainiert. Was nicht verwunderlich ist, da er vor kurzem noch bei den Marines war. Jedoch ist sein Körper, außer im Gesicht, hier und da überseht mit klei
22 18.03.2013 Besondere Fähigkeiten wurde geaendert - versiert im unbewaffneten und bewaffneten Nahkampf - hat Kenntnisse über sehr viele Feuerwaffen - teilweise über Sprengstoff bzw. der Bombenentschärfung - eine Ausbildung im Raumanzug (Null-G – Training) - hat gute Reflex - versiert im unbewaffneten und bewaffneten Nahkampf - hat Kenntnisse über sehr viele Feuerwaffen - teilweise über Sprengstoff bzw. der Bombenentschärfung - eine Ausbildung im Raumanzug (Null-G – Training) - hat gute Reflex
23 16.03.2013 Geburtsdatum wurde geaendert 1.2666 001.2661
24 09.03.2013 Abschüsse wurde geaendert 3 2
25 09.03.2013 Missionen wurde geaendert 4 3
26 09.03.2013 Missionen wurde geaendert 3 4
27 09.03.2013 Abschüsse wurde geaendert 2 3
28 20.02.2013 Prestige wurde geaendert 4 6
29 20.02.2013 Erfahrung wurde geaendert 34 38
30 20.02.2013 Missionen wurde geaendert 2 3
31 20.02.2013 Abschüsse wurde geaendert 1 2
32 16.02.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs VII
33 15.02.2013 Prestige wurde geaendert 2 4
34 15.02.2013 Erfahrung wurde geaendert 26 30
35 15.02.2013 Missionen wurde geaendert 1 2
36 11.02.2013 Abschüsse wurde geaendert 0 1
37 11.02.2013 Missionen wurde geaendert 0 1
38 11.02.2013 Erfahrung wurde geaendert 22 26
39 11.02.2013 Prestige wurde geaendert 0 2
40 11.02.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs VI
41 30.01.2013 Bombersperrung wurde geändert Ja Nein
42 30.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs A: Bomber und Torpedoangriff
43 26.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs V
44 24.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs IV
45 23.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs III
46 20.01.2013 Kursteilnahme geloescht Kurs II Nicht vorhanden
47 20.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs II
48 20.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs II
49 11.01.2013 Kursteilnahme wurde eingetragen nicht vorhanden Kurs I
50 11.01.2013 Wunschträger wurde geändert Nicht vorhanden TCSe Hammerfest
51 10.01.2013 Aussehen geändert Jack ist etwa 1.90 m groß und wiegt an die 95 kg. Er ist körperlich in Topform und mehr als gut trainiert. Was nicht verwunderlich ist, da er vor kurzem noch bei den Marines war. Jedoch ist sein Körper, außer im Gesicht, hier und da überseht mit klei
52 10.01.2013 Geburtsdatum wurde geaendert 001.2666
53 10.01.2013 Schiffe geändert - Devastator
54 10.01.2013 Charaktereigenschaften geändert - liebt Zigarren, Rum und Frauen über alles - schwach gegenüber des anderen Geschlechtes, wenn es ums becircen geht - kann schon etwas aufmüpfig ein, wenn er nicht seinen Willen bekommt - loyal demjenigen, der sein Vertrauen genießt
55 10.01.2013 Geschlecht wurde geaendert maennlich
56 10.01.2013 Besondere Fähigkeiten geändert - versiert im unbewaffneten und bewaffneten Nahkampf - hat Kenntnisse über sehr viele Feuerwaffen - teilweise über Sprengstoff bzw. der Bombenentschärfung - eine Ausbildung im Raumanzug (Null-G – Training) - hat gute Reflex
57 10.01.2013 Anmeldung getätigt nicht vorhanden Zivilist Cerberus hat sich in die Akademie eingeschrieben
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (2)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!