Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.079
Personalakte von Shuriken
Logbuch Aktenänderungen
Im Logbuch der Aktenänderungen kann nachvollzogen werden, welche Änderungen anhand von Anträgen oder anderen Aktionen in der Personalakte durchgeführt wurden. Klick auf den entsprechenden Eintrag, um den Antrag zu öffnen.
# Datum Unterkategorie Alter Wert Neuer Wert
1 02.03.2024 XP variiert 1
2 02.02.2024 XP variiert 1
3 01.01.2024 XP variiert 1
4 01.12.2023 XP variiert 1
5 02.11.2023 XP variiert 1
6 02.10.2023 XP variiert 1
7 02.09.2023 XP variiert 1
8 02.08.2023 XP variiert 1
9 01.07.2023 XP variiert 1
10 28.06.2023 XP variiert 8
11 28.06.2023 PP variiert 4
12 19.06.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 45
13 19.06.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 42
14 17.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 93
15 17.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 45
16 17.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 206
17 17.06.2023 Posten beenden 2141 nicht vorhanden
18 17.06.2023 Posten beenden 2140 nicht vorhanden
19 15.06.2023 Posten beenden 2139 nicht vorhanden
20 15.06.2023 Stationiert 31 1
21 15.06.2023 Einheit / Geschwader 37 1
22 15.06.2023 Posten beenden 2138 nicht vorhanden
23 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 206
24 14.06.2023 Posten beenden 1957 nicht vorhanden
25 14.06.2023 Posten beenden 1959 nicht vorhanden
26 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 45
27 14.06.2023 Rang 8 9
28 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 206
29 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 45
30 01.06.2023 XP variiert 1
31 01.05.2023 XP variiert 1
32 02.04.2023 XP variiert 1
33 18.01.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 48
34 17.01.2023 Freikauf Nachteil 20 nicht vorhanden
35 17.01.2023 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 15
36 17.01.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 34
37 17.01.2023 XP variiert 1
38 17.01.2023 XP variiert -1
39 11.01.2023 XP variiert -1
40 11.01.2023 XP variiert 1
41 09.01.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 300
42 02.12.2022 XP variiert -1
43 02.12.2022 XP variiert 1
44 01.11.2022 XP variiert -1
45 01.11.2022 XP variiert 1
46 04.10.2022 XP variiert -1
47 04.10.2022 XP variiert 1
48 01.09.2022 XP variiert -1
49 01.09.2022 XP variiert 1
50 01.08.2022 XP variiert -1
51 01.08.2022 XP variiert 1
52 02.07.2022 XP variiert -1
53 02.07.2022 XP variiert 1
54 01.06.2022 XP variiert -1
55 01.06.2022 XP variiert 1
56 01.05.2022 XP variiert -1
57 01.05.2022 XP variiert 1
58 01.04.2022 XP variiert -1
59 01.04.2022 XP variiert 1
60 01.03.2022 XP variiert -1
61 01.03.2022 XP variiert 1
62 01.02.2022 XP variiert -1
63 01.02.2022 XP variiert 1
64 01.01.2022 XP variiert -1
65 01.01.2022 XP variiert 1
66 01.12.2021 XP variiert -1
67 01.12.2021 XP variiert 1
68 01.11.2021 XP variiert -1
69 01.11.2021 XP variiert 1
70 01.10.2021 XP variiert -1
71 01.10.2021 XP variiert 1
72 13.09.2021 Posten beenden 1825 nicht vorhanden
73 01.09.2021 XP variiert -1
74 01.09.2021 XP variiert 1
75 24.08.2021 Stationiert 10 31
76 24.08.2021 Einheit / Geschwader 31 37
77 16.08.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 251
78 02.08.2021 XP variiert -1
79 02.08.2021 XP variiert 1
80 28.07.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 252
81 03.07.2021 XP variiert -1
82 03.07.2021 XP variiert 1
83 01.06.2021 XP variiert -1
84 01.06.2021 XP variiert 1
85 02.05.2021 XP variiert -1
86 02.05.2021 XP variiert 1
87 01.04.2021 XP variiert -1
88 01.04.2021 XP variiert 1
89 01.03.2021 XP variiert -1
90 01.03.2021 XP variiert 1
91 01.02.2021 XP variiert -1
92 01.02.2021 XP variiert 1
93 01.01.2021 XP variiert -1
94 01.01.2021 XP variiert 1
95 01.12.2020 XP variiert 1
96 01.12.2020 XP variiert -1
97 01.11.2020 XP variiert -1
98 01.11.2020 XP variiert 1
99 12.10.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 280
100 12.10.2020 Einheit / Geschwader 12 31
101 12.10.2020 Posten beenden 1560 nicht vorhanden
102 12.10.2020 Posten beenden 1719 nicht vorhanden
103 01.10.2020 XP variiert -1
104 01.10.2020 XP variiert 1
105 01.09.2020 XP variiert -1
106 01.09.2020 XP variiert 1
107 01.08.2020 XP variiert -1
108 01.08.2020 XP variiert 1
109 01.07.2020 XP variiert -1
110 01.07.2020 XP variiert 1
111 01.06.2020 XP variiert -1
112 01.06.2020 XP variiert 1
113 06.05.2020 AP variiert -2
114 01.05.2020 XP variiert -1
115 01.05.2020 XP variiert 1
116 01.04.2020 XP variiert -1
117 01.04.2020 XP variiert 1
118 01.03.2020 XP variiert -1
119 01.03.2020 XP variiert 1
120 01.02.2020 XP variiert -1
121 01.02.2020 XP variiert 1
122 08.01.2020 Posten beenden 1351 nicht vorhanden
123 02.01.2020 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 41
124 02.01.2020 XP variiert -1
125 02.01.2020 XP variiert 1
126 01.12.2019 XP variiert -1
127 01.12.2019 XP variiert 1
128 22.11.2019 Posten beenden 1708 nicht vorhanden
129 01.11.2019 XP variiert -1
130 01.11.2019 XP variiert 1
131 01.10.2019 XP variiert -1
132 01.10.2019 XP variiert 1
133 01.09.2019 XP variiert -1
134 01.09.2019 XP variiert 1
135 01.09.2019 AP variiert 1
136 27.08.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 197
137 07.08.2019 Posten beenden 1645 nicht vorhanden
138 01.08.2019 XP variiert -1
139 01.08.2019 XP variiert 1
140 19.07.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 76
141 18.07.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 4
142 01.07.2019 XP variiert -1
143 01.07.2019 XP variiert 1
144 01.06.2019 XP variiert -1
145 01.06.2019 XP variiert 1
146 01.05.2019 XP variiert -1
147 01.05.2019 XP variiert 1
148 01.04.2019 XP variiert -1
149 01.04.2019 XP variiert 1
150 01.03.2019 XP variiert -1
151 01.03.2019 XP variiert 1
152 10.02.2019 Neuer Orden nicht vorhanden 106
153 01.02.2019 XP variiert -1
154 01.02.2019 XP variiert 1
155 01.01.2019 XP variiert -1
156 01.01.2019 XP variiert 1
157 02.12.2018 XP variiert -1
158 02.12.2018 XP variiert 1
159 27.11.2018 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 50
160 01.11.2018 XP variiert -1
161 01.11.2018 XP variiert 1
162 01.10.2018 XP variiert -1
163 01.10.2018 XP variiert 1
164 19.09.2018 Rang 5 8
165 19.09.2018 Neue Notiz nicht vorhanden Als Bordcharakter aus IT-Gründen während der Erstellung (NSC-KMD zu gekoppelten Bordcharakter umgewandelt) im Range eines Majors. Der Charakter kann nicht weiter befördert werden. Sollte der aktive Pilotendienst begonnen werden, verfällt der Rang und der Charakter startet als 2.nd Lt.
166 05.09.2018 Neuer Posten nicht vorhanden 165
167 01.09.2018 XP variiert -1
168 01.09.2018 XP variiert 1
169 02.08.2018 XP variiert -1
170 02.08.2018 XP variiert 1
171 01.07.2018 XP variiert -1
172 01.07.2018 XP variiert 1
173 02.06.2018 XP variiert -1
174 02.06.2018 XP variiert 1
175 01.05.2018 XP variiert -1
176 01.05.2018 XP variiert 1
177 05.04.2018 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 40
178 01.04.2018 XP variiert -1
179 01.04.2018 XP variiert 1
180 28.03.2018 AP variiert -9
181 01.03.2018 XP variiert -1
182 01.03.2018 XP variiert 1
183 01.02.2018 XP variiert -1
184 01.02.2018 XP variiert 1
185 02.01.2018 XP variiert -1
186 02.01.2018 XP variiert 1
187 02.12.2017 XP variiert -1
188 02.12.2017 XP variiert 1
189 01.11.2017 XP variiert -1
190 01.11.2017 XP variiert 1
191 18.10.2017 Lebenslauf <p><u><strong>Ausbildung</strong></u><br /> &nbsp;OfficerCandidateSchool &nbsp; &nbsp;- Newport, Rhode Island<br /> &nbsp;TCN-ScienceInstitute &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Newport, Rhode Island, CT (Cryptologic Technician)</p> <p><strong>&nbsp;</strong><u><strong>Dienststellen</strong></u><br /> &nbsp;TCN-SpecialWarfareDivsion&nbsp;&nbsp; - Black Squadron &quot;Night Stalkers&quot;<br /> &nbsp;CommandAndControl &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - HQ, Cryptology &amp; Communications<br /> &nbsp;TCS-Sewastopol &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- CommanderAirGroup</p> <p>(weiteres folgt)</p>
192 01.10.2017 XP variiert -1
193 01.10.2017 XP variiert 1
194 19.09.2017 Charaktertyp 3 1
195 14.02.2017 Charaktertyp 1 3
196 12.02.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 208
197 07.02.2017 Charaktertyp 3 1
198 07.02.2017 Neue Notiz nicht vorhanden Kommandanten NSC von Sternenvogel für die Starwolves
199 08.05.2016 Aktenbild ../../images/personalbilder/anekonakamura.jpg shuri2_0.jpg
200 30.11.2015 Neuer Orden nicht vorhanden 95
201 06.07.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 191
202 06.07.2015 Charaktereigenschaften wirkt emotional eher kalt berechnend und genau redet nur das Notwendigste
203 21.06.2015 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 63
204 21.06.2015 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 15
205 14.06.2015 Neuer Vorteil nicht vorhanden 2
206 14.06.2015 Neuer Nachteil nicht vorhanden 20
207 14.06.2015 Neuer Vorteil nicht vorhanden 34
208 14.06.2015 Neuer Nachteil nicht vorhanden 32
209 14.06.2015 Neuer Vorteil nicht vorhanden 39
210 14.06.2015 Neuer Nachteil nicht vorhanden 10
211 14.06.2015 Einheit / Geschwader 32 12
212 14.06.2015 Erstcharakter 1 0
213 13.06.2015 besondere Fähigkeiten Faible für Xenosprachen OperationComms & Cryptospecialist
214 13.06.2015 Charaktertyp 2 3
215 13.06.2015 Rang 1 5
216 13.06.2015 Status 8 1
217 13.06.2015 Aktenbild ../../images/personalbilder/alternativ.jpg anekonakamura.jpg
218 13.06.2015 Aussehen Größe 1,68 Haare Rabenschwarz, schulterlang Augen Braun
219 13.06.2015 Wunschträger 10
220 13.06.2015 Tutor 571 2392
221 12.06.2015 Stationiert 8 10
222 12.06.2015 Geschlecht 3
223 12.06.2015 Geburtsdatum 2671.45
224 11.06.2015 Einheit / Geschwader 19 32
225 11.06.2015 bevorzugte Schiffe SWACS
Logbuch Aktenänderungen aus Jota
Im Logbuch der Aktenänderungen aus Jota kann nachvollzogen werden, welche Änderungen zu Jota-Zeiten in den Personalakten durchgeführt wurden.
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!