Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.089
Schiffsdatenbank - Nephilim
Großkampfschiffe der Nephilim:
[GKS vergleichen]
Jäger und Bomber der Nephilim
[Jäger/Bomber vergleichen]
 
Vergleich Jäger/Bomber der Nephilim
Bez SK Rang MV S/R Slots R/T Gesch GT
Stingray Leichter Jäger Lt. Colonel 4 20 / 20 0 / 0 2W8
Remora Leichter Jäger 2nd Lieutenant 4 0 / 5 0 / 0 1W4
Skate Leichter Jäger Captain 4 20 / 15 0 / 0 2W6
Squid Mittlerer Jäger Lt. Colonel 3 20 / 20 0 / 0 2W6+2
Moray Mittlerer Jäger Captain 2 20 / 10 6 / 0 2W8+4
Lamprey Mittlerer Jäger 2nd Lieutenant 3 15 / 10 0 / 0
Devilray Schwerer Jäger Lt. Colonel 1 30 / 35 6 / 0 3W6+4
Ray Schwerer Jäger 2nd Lieutenant -4 25 / 20 6 / 0 1W4
Manta-F Schwerer Jäger Captain 1 25 / 25 6 / 0 3W6+2
Manta-B Bomber Captain 0 25 / 25 6 / 8 3W6+2
Skate Cluster Bomber 2nd Lieutenant 0 25 / 5 6 / 4 3W6+2 2W4
Stingray Cluster Bomber Lt. Colonel 1 60 / 20 0 / 0 2W10+15
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!