Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.079
Abschussliste
Die Abschussliste kann nach Rang, Träger und Charakterstatus gefiltert werden. Nach jedem Filterupdate wird die Abschussliste aktualisiert.
Die gegenwärtig angezeigte Abschussliste kannst Du dir hier als Excel-Datei runterladen.
Träger:   Status:   Rang:  
Nr Rang   Pilot Status Abschüsse GKS-Abschüsse Ausstiege Missionen
1 Colonel   Cisco verschollen 255 1 2 170
2 Captain   Daisy gefallen 97 0 6 48
3 Captain   Cid verschollen 50 0 2 46
4 Major   Azrael verschollen 37 0 0 84
5 1st Lieutenant D-Man verschollen 30 0 0 37
6 1st Lieutenant   Mind verschollen 23 0 0 23
7 Captain   Raven ausgetreten 22 0 1 68
8 1st Lieutenant   Slayer verschollen 19 0 0 16
9 2nd Lieutenant   Bullet verschollen 15 0 0 12
10 1st Lieutenant Dracon verschollen 15 0 1 24
11 1st Lieutenant   Merlin verschollen 14 0 0 11
12 1st Lieutenant   Cougar ausgetreten 14 0 0 25
13 1st Lieutenant   Scar-Eye pensioniert 13 0 1 30
14 1st Lieutenant Asteroid verschollen 13 0 2 48
15 Commander   Nova ausgetreten 13 0 1 22
16 1st Lieutenant T-Jay ausgetreten 12 0 0 19
17 1st Lieutenant   Icebear verschollen 11 0 0 27
18 1st Lieutenant Seeker verschollen 11 0 1 21
19 1st Lieutenant   Freakie gefallen 10 0 0 23
20 1st Lieutenant   Gruni verschollen 10 0 0 22
21 Captain   Kitty verschollen 10 0 0 60
22 Captain   Fox verschollen 10 0 0 24
23 1st Lieutenant Baer verschollen 10 0 0 24
24 2nd Lieutenant   Systemshock pensioniert 9 0 0 5
25 2nd Lieutenant   Dagegen pensioniert 7 0 0 3
26 Commander   Crio ausgetreten 7 0 0 33
27 2nd Lieutenant Viggen gefallen 7 2 0 6
28 2nd Lieutenant   Stranger pensioniert 6 0 0 3
29 2nd Lieutenant   Evandre verschollen 6 0 0 9
30 1st Lieutenant Patriot verschollen 6 1 0 17
31 2nd Lieutenant   Midnight verschollen 5 0 0 14
32 2nd Lieutenant   Prophet gefallen 5 0 0 15
33 2nd Lieutenant   skill verschollen 4 0 0 7
34 2nd Lieutenant   Diomedes verschollen 4 0 0 4
35 2nd Lieutenant   Blexter verschollen 4 0 0 17
36 2nd Lieutenant   Kosh verschollen 3 0 0 7
37 2nd Lieutenant   Evil verschollen 3 0 1 6
38 2nd Lieutenant   Dodger verschollen 3 0 0 6
39 2nd Lieutenant   crusader pensioniert 2 0 0 1
40 2nd Lieutenant   DareDevil verschollen 2 0 0 3
41 2nd Lieutenant   Fedaykin pensioniert 1 0 0 1
42 2nd Lieutenant   Cas verschollen 1 0 0 4
43 2nd Lieutenant   Tronic verschollen 1 0 0 2
44 2nd Lieutenant   roktaarr verschollen 1 0 0 1
45 2nd Lieutenant   executor verschollen 1 0 0 1
46 2nd Lieutenant   Ka gefallen 1 0 0 7
47 2nd Lieutenant   Shadow verschollen 1 0 0 4
48 2nd Lieutenant Sorrow gefallen 1 0 1 2
49 2nd Lieutenant   NightWolf pensioniert 0 0 0 0
50 2nd Lieutenant   Casper pensioniert 0 0 0 0
51 2nd Lieutenant   Raden verschollen 0 0 0 0
52 2nd Lieutenant   Sasa verschollen 0 0 0 0
53 Commander Nahimana ausgetreten 0 0 0 0
54 Commander Lance ausgetreten 0 0 0 0
55 Zivilist Dr Jones ausgetreten 0 0 0 0
56 Kadett Rheeza verschollen 0 0 0 0
57 2nd Lieutenant Savage verschollen 0 0 0 1
 
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (2)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!