Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.079
SIS - Schiffsinformationssystem TCS Olympic
Kommandant: nicht besetzt
Acting Captain: nicht besetzt
Spielleiter: nicht besetzt
Co-Spielleiter: nicht besetzt
Geschwaderführer: nicht besetzt
Berichtschreiber: nicht besetzt
 
Budget der TCS Olympic

Jeder Träger der TCN besitzt ein Budget, dessen Höhe sich meist nach der Anzahl aktiver Piloten richtet. Mit Hilfe des Budgets sind die Trägerkommandanten in der Lage, Schiffe und die entsprechend notwendige Bewaffnung für die Piloten aus dem TCN-HUB anzufordern. Das Budget wird meist quartalsweise von der A3 ausgezahlt. Zur besseren Planung kannst Du Dir hier ansehen, wie hoch die nächste Budgetzahlung sein wird.

 
Trägerbudget - Aktueller Saldo: 4.789.950,00 [Trägerbudget]
# Wertstellung Art Verwendungszweck Betrag (Credits) Saldo  
1 20.09.2013 Überweisung Olympicanfangsbudget. Halbes Startbudget im Hinblick auf die Reset-Donation vom 01.01.2013 aufgrund Kleingeschwader. 500.000,00 500.000,00 
2 22.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Tigershark 0,00 500.000,00 
3 22.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Duress 0,00 500.000,00 
4 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Dart DumbFire 0,00 500.000,00 
5 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Javelin HeatSeek 0,00 500.000,00 
6 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Pilum FF 0,00 500.000,00 
7 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Spiculum IR 0,00 500.000,00 
8 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Porcupine 0,00 500.000,00 
9 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 25x Artemis ELRIR 0,00 500.000,00 
10 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Energiezellen (Schild) 0,00 500.000,00 
11 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panzerplatten 0,00 500.000,00 
12 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 99x Panzerplatten 0,00 500.000,00 
13 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Steuerdüsen 0,00 500.000,00 
14 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz I (W4) 0,00 500.000,00 
15 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz II (W6) 0,00 500.000,00 
16 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz III (W8) 0,00 500.000,00 
17 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung I 0,00 500.000,00 
18 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung II 0,00 500.000,00 
19 26.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung III 0,00 500.000,00 
20 30.09.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 80x Panzerplatten 0,00 500.000,00 
21 01.10.2013 Überweisung Quartalsbudget für die TCSe Olympic (Marshallbonus von 100.000 + 8 x 100.000 für 8 aktive Piloten im Marshallgeschwader) 900.000,00 1.400.000,00 
22 02.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rangers Vampire MK I 0,00 1.400.000,00 
23 02.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Thunderbolt IX 0,00 1.400.000,00 
24 02.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Devastator 0,00 1.400.000,00 
25 02.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hornet Mk II 0,00 1.400.000,00 
26 02.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Piranha 0,00 1.400.000,00 
27 13.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI -400.000,00 1.000.000,00 
28 13.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hornet Mk II -170.000,00 830.000,00 
29 13.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Excalibur III -370.000,00 460.000,00 
30 18.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hornet Mk II 0,00 460.000,00 
31 18.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Fennek 0,00 460.000,00 
32 20.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Thunderbolt IX 0,00 460.000,00 
33 21.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark 0,00 460.000,00 
34 24.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Düppel -5.000,00 455.000,00 
35 28.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 25x Torpedo TIR II -150.000,00 305.000,00 
36 04.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tarngenerator -125.000,00 180.000,00 
37 04.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR I -3.000,00 177.000,00 
38 04.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 16x Torpedo TIR II -96.000,00 81.000,00 
39 04.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 9x Torpedo TIR I -27.000,00 54.000,00 
40 12.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Thunderbolt IX 0,00 54.000,00 
41 19.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI MK II Rangers Modifikation 3GE 0,00 54.000,00 
42 26.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk II 0,00 54.000,00 
43 01.12.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Leichtes Geschütz -45.000,00 9.000,00 
44 02.12.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk II 0,00 9.000,00 
45 01.01.2014 Überweisung Quartalsbudget für die TCSe Olympic (Marshallbonus von 100.000 + 8 x 100.000 für 8 aktive Piloten im Marshallgeschwader) 900.000,00 909.000,00 
46 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Stiletto II -280.000,00 629.000,00 
47 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Duress -180.000,00 449.000,00 
48 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Devastator MK II Phoenix Dakini 6GE 0,00 449.000,00 
49 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 218x Panzerplatten -109.000,00 340.000,00 
50 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Leichtes Geschütz -15.000,00 325.000,00 
51 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Mittleres Geschütz -60.000,00 265.000,00 
52 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 7x Steuerdüsen -70.000,00 195.000,00 
53 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 11x Porcupine -16.500,00 178.500,00 
54 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 53x Düppel -5.300,00 173.200,00 
55 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Javelin HeatSeek -2.000,00 171.200,00 
56 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 14x Dart DumbFire -28.000,00 143.200,00 
57 02.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 6x Torpedo TIR II -36.000,00 107.200,00 
58 07.01.2014 Überweisung Nachzahlung für zusätzlich vier aktive Piloten. 400.000,00 507.200,00 
59 16.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee -216.000,00 291.200,00 
60 01.04.2014 Überweisung Quartalsbudget für die TCSe Olympic (Marshallbonus von 100.000 + 12 x 100.000 für 12 aktive Piloten in den Marshallgeschwadern) 1.300.000,00 1.591.200,00 
61 06.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic -450.000,00 1.141.200,00 
62 06.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII -240.000,00 901.200,00 
63 07.05.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic MK I Rangers Modifikation 5GE 0,00 901.200,00 
64 08.05.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII MK I 0,00 901.200,00 
65 14.05.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Javelin HeatSeek -100.000,00 801.200,00 
66 14.05.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Leichtes Geschütz -15.000,00 786.200,00 
67 14.05.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Schweres Geschütz -100.000,00 686.200,00 
68 14.05.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Steuerdüsen -50.000,00 636.200,00 
69 13.06.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther 0,00 636.200,00 
70 26.06.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Tarngenerator -375.000,00 261.200,00 
71 01.07.2014 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 12 x 100.000 Credits ) 1.200.000,00 1.461.200,00 
72 04.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee -216.000,00 1.245.200,00 
73 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 18x Torpedo TIR I -54.000,00 1.191.200,00 
74 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 28x Torpedo TIR II -168.000,00 1.023.200,00 
75 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Energiezellen (Schild) -8.000,00 1.015.200,00 
76 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 15x Dart DumbFire -30.000,00 985.200,00 
77 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 77x Panzerplatten -38.500,00 946.700,00 
78 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 49x Javelin HeatSeek -98.000,00 848.700,00 
79 09.07.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 22x Porcupine -33.000,00 815.700,00 
80 10.08.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII -240.000,00 575.700,00 
81 01.10.2014 Überweisung Quartalsbudget für 14 aktive Piloten ( 14 x 100.000 Credits ) 1.400.000,00 1.975.700,00 
82 06.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Leech -65.000,00 1.910.700,00 
83 20.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee Mk Icefox (Tarnversion) 4GE 0,00 1.910.700,00 
84 20.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat Mk Shadowcat (Tarnversion) 5GE 0,00 1.910.700,00 
85 20.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic Mk Ranger (Tarnversion) 7GE 0,00 1.910.700,00 
86 20.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire Mk Ranger (Tarnversion) 7 GE 0,00 1.910.700,00 
87 09.11.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tarngenerator -125.000,00 1.785.700,00 
88 13.11.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee Mk Icefox (Tarnversion) 4GE 0,00 1.785.700,00 
89 14.11.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Leichtes Geschütz -75.000,00 1.710.700,00 
90 14.11.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 8x Steuerdüsen -80.000,00 1.630.700,00 
91 14.11.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 129x Panzerplatten -64.500,00 1.566.200,00 
92 28.11.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Porcupine -75.000,00 1.491.200,00 
93 01.01.2015 Überweisung Quartalsbudget für 14 aktive Piloten ( 14 x 100.000 Credits ) 1.400.000,00 2.891.200,00 
94 08.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic -480.000,00 2.411.200,00 
95 08.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 9x Mittleres Geschütz -270.000,00 2.141.200,00 
96 08.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Schweres Geschütz -100.000,00 2.041.200,00 
97 08.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Leichtes Geschütz -75.000,00 1.966.200,00 
98 08.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 6x Steuerdüsen -60.000,00 1.906.200,00 
99 25.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 80x Dart DumbFire -160.000,00 1.746.200,00 
100 26.01.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII -300.000,00 1.446.200,00 
101 08.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk II 0,00 1.446.200,00 
102 08.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 90x Düppel -9.000,00 1.437.200,00 
103 09.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee -224.000,00 1.213.200,00 
104 16.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike 0,00 1.213.200,00 
105 22.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Stiletto II -288.000,00 925.200,00 
106 22.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk II -320.000,00 605.200,00 
107 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat Mk Shadowcat (Tarnversion) 5GE 0,00 605.200,00 
108 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic Mk Ranger (Tarnversion) 7GE 0,00 605.200,00 
109 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk V Phoenix Modifikation 6GE 0,00 605.200,00 
110 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee Mk Icefox (Tarnversion) 4GE 0,00 605.200,00 
111 01.04.2015 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 12 x 100.000 Credits ) 1.200.000,00 1.805.200,00 
112 13.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Avenger -600.000,00 1.205.200,00 
113 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
114 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
115 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
116 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
117 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Javelin HeatSeek 0,00 1.205.200,00 
118 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR I 0,00 1.205.200,00 
119 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR II 0,00 1.205.200,00 
120 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panzerplatten 0,00 1.205.200,00 
121 17.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Düppel 0,00 1.205.200,00 
122 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Düppel 0,00 1.205.200,00 
123 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
124 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
125 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Javelin HeatSeek 0,00 1.205.200,00 
126 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Javelin HeatSeek 0,00 1.205.200,00 
127 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR I 0,00 1.205.200,00 
128 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR II 0,00 1.205.200,00 
129 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panzerplatten 0,00 1.205.200,00 
130 31.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Düppel 0,00 1.205.200,00 
131 02.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
132 02.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR I 0,00 1.205.200,00 
133 02.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR II 0,00 1.205.200,00 
134 02.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Düppel 0,00 1.205.200,00 
135 02.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Javelin HeatSeek 0,00 1.205.200,00 
136 02.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panzerplatten 0,00 1.205.200,00 
137 03.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 83x Javelin HeatSeek 0,00 1.205.200,00 
138 03.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Porcupine 0,00 1.205.200,00 
139 03.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Torpedo TIR I 0,00 1.205.200,00 
140 03.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 31x Torpedo TIR II 0,00 1.205.200,00 
141 03.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 18x Düppel 0,00 1.205.200,00 
142 03.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 29x Panzerplatten 0,00 1.205.200,00 
143 18.06.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire 0,00 1.205.200,00 
144 01.07.2015 Überweisung Quartalsbudget für 13 aktive Piloten ( 13 x 150.000 Credits ) 1.950.000,00 3.155.200,00 
145 12.07.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1000x Panzerplatten -500.000,00 2.655.200,00 
146 26.07.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Fennek 0,00 2.655.200,00 
147 13.08.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Piranha -256.000,00 2.399.200,00 
148 13.08.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI -336.000,00 2.063.200,00 
149 13.08.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -600.000,00 1.463.200,00 
150 16.08.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 190x Porcupine -256.500,00 1.206.700,00 
151 16.09.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark Mk III 0,00 1.206.700,00 
152 23.09.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk V Phoenix Modifikation 6GE 0,00 1.206.700,00 
153 23.09.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII 0,00 1.206.700,00 
154 23.09.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Piranha Mk I 0,00 1.206.700,00 
155 01.10.2015 Überweisung Quartalsbudget für 13 aktive Piloten ( 13 x 150.000 Credits ) 1.950.000,00 3.156.700,00 
156 12.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee 0,00 3.156.700,00 
157 26.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Thunderbolt IX Mk V 0,00 3.156.700,00 
158 26.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII Mk III 0,00 3.156.700,00 
159 26.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII Mk III 0,00 3.156.700,00 
160 26.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII Mk III 0,00 3.156.700,00 
161 08.12.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Phantom -640.000,00 2.516.700,00 
162 01.01.2016 Überweisung Quartalsbudget für 13 aktive Piloten ( 13 x 150.000 Credits ) 1.950.000,00 4.466.700,00 
163 21.02.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Javelin HeatSeek -40.000,00 4.426.700,00 
164 23.02.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Torpedo TIR II -30.000,00 4.396.700,00 
165 21.03.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII 0,00 4.396.700,00 
166 27.03.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Stiletto II Mk II 0,00 4.396.700,00 
167 01.04.2016 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten ( 9 x 150.000 Credits ) 1.200.000,00 5.596.700,00 
168 10.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Torpedo TIR II -60.000,00 5.536.700,00 
169 11.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hornet Mk II 0,00 5.536.700,00 
170 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 470x Düppel -47.000,00 5.489.700,00 
171 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 88x Torpedo TIR II -528.000,00 4.961.700,00 
172 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 95x Torpedo TIR I -285.000,00 4.676.700,00 
173 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Tarngenerator -375.000,00 4.301.700,00 
174 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Torpedolafette -400.000,00 3.901.700,00 
175 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Raketenlafette -100.000,00 3.801.700,00 
176 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Schweres Geschütz -250.000,00 3.551.700,00 
177 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Mittleres Geschütz -30.000,00 3.521.700,00 
178 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Leichtes Geschütz -45.000,00 3.476.700,00 
179 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 12x Steuerdüsen -120.000,00 3.356.700,00 
180 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 177x Panzerplatten -88.500,00 3.268.200,00 
181 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 7x Energiezellen (Schild) -56.000,00 3.212.200,00 
182 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 4x Artemis ELRIR -32.000,00 3.180.200,00 
183 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 371x Porcupine -556.500,00 2.623.700,00 
184 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 16x Spiculum IR -80.000,00 2.543.700,00 
185 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 72x Javelin HeatSeek -144.000,00 2.399.700,00 
186 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 88x Dart DumbFire -176.000,00 2.223.700,00 
187 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 13x Leech -84.500,00 2.139.200,00 
188 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Devastator -640.000,00 1.499.200,00 
189 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther -448.000,00 1.051.200,00 
190 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -600.000,00 451.200,00 
191 18.04.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Excalibur III -320.000,00 131.200,00 
192 18.05.2016 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Hornet Mk II - 120.000,00 251.200,00 
193 18.05.2016 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Hornet Mk II - 120.000,00 371.200,00 
194 01.07.2016 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten ( 9 x 150.000 Credits ) 1.350.000,00 1.721.200,00 
195 03.07.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Jrathek -216.000,00 1.505.200,00 
196 03.07.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Broadsword Mk II -500.000,00 1.005.200,00 
197 24.07.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Jrathek Mk II -Vorshaki- 6GE 0,00 1.005.200,00 
198 24.07.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Stiletto II Mk III -Facon- 6GE 0,00 1.005.200,00 
199 21.09.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Broadsword Mk VIII -Beetle Butcher- 6GE 0,00 1.005.200,00 
200 01.10.2016 Überweisung Quartalsbudget für 8 aktive Piloten ( 8 x 150.000 Credits ) 1.200.000,00 2.205.200,00 
201 06.11.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II Mk VI -Deep Blue- 7GE 0,00 2.205.200,00 
202 06.11.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire Mk VII -Lasombra- 9GE 0,00 2.205.200,00 
203 17.11.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI Mk VI -Sabre- 6GE 0,00 2.205.200,00 
204 15.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk II 0,00 2.205.200,00 
205 18.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Thunderbolt IX 0,00 2.205.200,00 
206 18.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Excalibur Mk V White Panthers Modifikation 4GE 0,00 2.205.200,00 
207 18.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther Mk VII -Umbra- 6GE 0,00 2.205.200,00 
208 18.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther Mk VII -Umbra- 6GE 0,00 2.205.200,00 
209 18.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II 0,00 2.205.200,00 
210 18.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 0x Panther Mk VII -Umbra- 6GE 0,00 2.205.200,00 
211 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI -420.000,00 1.785.200,00 
212 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther -560.000,00 1.225.200,00 
213 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire -620.000,00 605.200,00 
214 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 28x Dart DumbFire -56.000,00 549.200,00 
215 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 531x Düppel -53.100,00 496.100,00 
216 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Energiezellen (Schild) -16.000,00 480.100,00 
217 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 38x Javelin HeatSeek -76.000,00 404.100,00 
218 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Leech -13.000,00 391.100,00 
219 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Leichtes Geschütz -15.000,00 376.100,00 
220 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Mittleres Geschütz -60.000,00 316.100,00 
221 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 129x Panzerplatten -64.500,00 251.600,00 
222 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 60x Porcupine -90.000,00 161.600,00 
223 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Steuerdüsen -30.000,00 131.600,00 
224 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 13x Torpedo TIR I -39.000,00 92.600,00 
225 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 7x Torpedo TIR II -42.000,00 50.600,00 
226 20.12.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Schweres Geschütz -50.000,00 600,00 
227 01.01.2017 Überweisung Quartalsbudget für 8 aktive Piloten ( 8 x 150.000 Credits ) 1.200.000,00 1.200.600,00 
228 08.01.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk VI -Hooligan- 5GE 0,00 1.200.600,00 
229 08.01.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Thunderbolt IX Mk V -Mjölnir- 7GE 0,00 1.200.600,00 
230 08.01.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Kadetten-Crossbow 0,00 1.200.600,00 
231 08.01.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Kadetten-Thunderbolt 0,00 1.200.600,00 
232 08.01.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Kadetten-Fennek 0,00 1.200.600,00 
233 08.01.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Kadetten-Hornet 0,00 1.200.600,00 
234 26.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI 0,00 1.200.600,00 
235 26.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark 0,00 1.200.600,00 
236 26.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Broadsword Mk II 0,00 1.200.600,00 
237 27.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI Mk VII -Spectral- 4GE 0,00 1.200.600,00 
238 01.04.2017 Überweisung Quartalsbudget für 10 aktive Piloten ( 10 x 150.000 Credits ) 1.500.000,00 2.700.600,00 
239 09.04.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI Mk VII -Spectral- 4GE -420.000,00 2.280.600,00 
240 09.04.2017 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Rapier VI Mk VII -Spectral- 4GE - 252.000,00 2.532.600,00 
241 07.05.2017 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Rapier VI - 252.000,00 2.784.600,00 
242 07.05.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI Mk VII -Spectral- 4GE -252.000,00 2.532.600,00 
243 25.05.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Energiezellen (Schild) 0,00 2.532.600,00 
244 25.05.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Leichtes Geschütz 0,00 2.532.600,00 
245 25.05.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Steuerdüsen 0,00 2.532.600,00 
246 01.07.2017 Überweisung Quartalsbudget für 10 aktive Piloten ( 10 x 150.000 Credits ) +84K für die Rapier 1.584.000,00 4.116.600,00 
247 01.10.2017 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten ( 9x 150.000 Credits ) +84K für die Rapier 1.350.000,00 5.466.600,00 
248 15.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Torpedo TIR II -6.000,00 5.460.600,00 
249 29.11.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Torpedo TIR II -600.000,00 4.860.600,00 
250 29.11.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Javelin HeatSeek -200.000,00 4.660.600,00 
251 29.11.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Dart DumbFire -200.000,00 4.460.600,00 
252 29.11.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Porcupine -300.000,00 4.160.600,00 
253 29.11.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 32x Artemis ELRIR -256.000,00 3.904.600,00 
254 29.11.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Panzerplatten -100.000,00 3.804.600,00 
