Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2709.115
Personalakte von Shuriken
Logbuch Aktenänderungen
Im Logbuch der Aktenänderungen kann nachvollzogen werden, welche Änderungen anhand von Anträgen oder anderen Aktionen in der Personalakte durchgeführt wurden. Klick auf den entsprechenden Eintrag, um den Antrag zu öffnen.
# Datum Unterkategorie Alter Wert Neuer Wert
1 01.04.2025 XP variiert 1
2 02.03.2025 XP variiert 1
3 03.02.2025 XP variiert 1
4 01.01.2025 XP variiert 1
5 03.12.2024 XP variiert 1
6 02.11.2024 XP variiert 1
7 01.10.2024 XP variiert 1
8 03.09.2024 XP variiert 1
9 01.08.2024 XP variiert 1
10 02.07.2024 XP variiert 1
11 03.06.2024 XP variiert 1
12 01.05.2024 XP variiert 1
13 01.04.2024 XP variiert 1
14 02.03.2024 XP variiert 1
15 02.02.2024 XP variiert 1
16 01.01.2024 XP variiert 1
17 01.12.2023 XP variiert 1
18 02.11.2023 XP variiert 1
19 02.10.2023 XP variiert 1
20 02.09.2023 XP variiert 1
21 02.08.2023 XP variiert 1
22 01.07.2023 XP variiert 1
23 28.06.2023 XP variiert 8
24 28.06.2023 PP variiert 4
25 19.06.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 45
26 19.06.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 42
27 17.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 93
28 17.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 45
29 17.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 206
30 17.06.2023 Posten beenden 2141 nicht vorhanden
31 17.06.2023 Posten beenden 2140 nicht vorhanden
32 15.06.2023 Posten beenden 2139 nicht vorhanden
33 15.06.2023 Stationiert 31 1
34 15.06.2023 Einheit / Geschwader 37 1
35 15.06.2023 Posten beenden 2138 nicht vorhanden
36 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 206
37 14.06.2023 Posten beenden 1957 nicht vorhanden
38 14.06.2023 Posten beenden 1959 nicht vorhanden
39 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 45
40 14.06.2023 Rang 8 9
41 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 206
42 14.06.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 45
43 01.06.2023 XP variiert 1
44 01.05.2023 XP variiert 1
45 02.04.2023 XP variiert 1
46 18.01.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 48
47 17.01.2023 Freikauf Nachteil 20 nicht vorhanden
48 17.01.2023 Neue Kampffertigkeit nicht vorhanden 15
49 17.01.2023 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 34
50 17.01.2023 XP variiert 1
51 17.01.2023 XP variiert -1
52 11.01.2023 XP variiert -1
53 11.01.2023 XP variiert 1
54 09.01.2023 Neuer Posten nicht vorhanden 300
55 02.12.2022 XP variiert -1
56 02.12.2022 XP variiert 1
57 01.11.2022 XP variiert -1
58 01.11.2022 XP variiert 1
59 04.10.2022 XP variiert -1
60 04.10.2022 XP variiert 1
61 01.09.2022 XP variiert -1
62 01.09.2022 XP variiert 1
63 01.08.2022 XP variiert -1
64 01.08.2022 XP variiert 1
65 02.07.2022 XP variiert -1
66 02.07.2022 XP variiert 1
67 01.06.2022 XP variiert -1
68 01.06.2022 XP variiert 1
69 01.05.2022 XP variiert -1
70 01.05.2022 XP variiert 1
71 01.04.2022 XP variiert -1
72 01.04.2022 XP variiert 1
73 01.03.2022 XP variiert -1
74 01.03.2022 XP variiert 1
75 01.02.2022 XP variiert -1
76 01.02.2022 XP variiert 1
77 01.01.2022 XP variiert -1
78 01.01.2022 XP variiert 1
79 01.12.2021 XP variiert -1
80 01.12.2021 XP variiert 1
81 01.11.2021 XP variiert -1
82 01.11.2021 XP variiert 1
83 01.10.2021 XP variiert -1
84 01.10.2021 XP variiert 1
85 13.09.2021 Posten beenden 1825 nicht vorhanden
86 01.09.2021 XP variiert -1
87 01.09.2021 XP variiert 1
88 24.08.2021 Stationiert 10 31
89 24.08.2021 Einheit / Geschwader 31 37
90 16.08.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 251
91 02.08.2021 XP variiert -1
92 02.08.2021 XP variiert 1
93 28.07.2021 Neuer Posten nicht vorhanden 252
94 03.07.2021 XP variiert -1
95 03.07.2021 XP variiert 1
96 01.06.2021 XP variiert -1
97 01.06.2021 XP variiert 1
98 02.05.2021 XP variiert -1
99 02.05.2021 XP variiert 1
100 01.04.2021 XP variiert -1
101 01.04.2021 XP variiert 1
102 01.03.2021 XP variiert -1
103 01.03.2021 XP variiert 1
104 01.02.2021 XP variiert -1
105 01.02.2021 XP variiert 1
106 01.01.2021 XP variiert -1
107 01.01.2021 XP variiert 1
108 01.12.2020 XP variiert 1
109 01.12.2020 XP variiert -1
110 01.11.2020 XP variiert -1
111 01.11.2020 XP variiert 1
112 12.10.2020 Neuer Posten nicht vorhanden 280
113 12.10.2020 Einheit / Geschwader 12 31
114 12.10.2020 Posten beenden 1560 nicht vorhanden
115 12.10.2020 Posten beenden 1719 nicht vorhanden
116 01.10.2020 XP variiert -1
117 01.10.2020 XP variiert 1
118 01.09.2020 XP variiert -1
119 01.09.2020 XP variiert 1
120 01.08.2020 XP variiert -1
121 01.08.2020 XP variiert 1
122 01.07.2020 XP variiert -1
123 01.07.2020 XP variiert 1
124 01.06.2020 XP variiert -1
125 01.06.2020 XP variiert 1
126 06.05.2020 AP variiert -2
127 01.05.2020 XP variiert -1
128 01.05.2020 XP variiert 1
129 01.04.2020 XP variiert -1
130 01.04.2020 XP variiert 1
131 01.03.2020 XP variiert -1
132 01.03.2020 XP variiert 1
133 01.02.2020 XP variiert -1
134 01.02.2020 XP variiert 1
135 08.01.2020 Posten beenden 1351 nicht vorhanden
136 02.01.2020 XP variiert -1
137 02.01.2020 XP variiert 1
138 02.01.2020 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 41
139 01.12.2019 XP variiert -1
140 01.12.2019 XP variiert 1
141 22.11.2019 Posten beenden 1708 nicht vorhanden
142 01.11.2019 XP variiert -1
143 01.11.2019 XP variiert 1
144 01.10.2019 XP variiert -1
145 01.10.2019 XP variiert 1
146 01.09.2019 XP variiert -1
147 01.09.2019 XP variiert 1
148 01.09.2019 AP variiert 1
149 27.08.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 197
150 07.08.2019 Posten beenden 1645 nicht vorhanden
151 01.08.2019 XP variiert -1
152 01.08.2019 XP variiert 1
153 19.07.2019 Neuer Posten nicht vorhanden 76
154 18.07.2019 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 4
155 01.07.2019 XP variiert 1
156 01.07.2019 XP variiert -1
157 01.06.2019 XP variiert -1
158 01.06.2019 XP variiert 1
159 01.05.2019 XP variiert -1
160 01.05.2019 XP variiert 1
161 01.04.2019 XP variiert -1
162 01.04.2019 XP variiert 1
163 01.03.2019 XP variiert -1
164 01.03.2019 XP variiert 1
165 10.02.2019 Neuer Orden nicht vorhanden 106
166 01.02.2019 XP variiert 1
167 01.02.2019 XP variiert -1
168 01.01.2019 XP variiert -1
169 01.01.2019 XP variiert 1
170 02.12.2018 XP variiert -1
171 02.12.2018 XP variiert 1
172 27.11.2018 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 50
173 01.11.2018 XP variiert 1
174 01.11.2018 XP variiert -1
175 01.10.2018 XP variiert -1
176 01.10.2018 XP variiert 1
177 19.09.2018 Rang 5 8
178 19.09.2018 Neue Notiz nicht vorhanden Als Bordcharakter aus IT-Gründen während der Erstellung (NSC-KMD zu gekoppelten Bordcharakter umgewandelt) im Range eines Majors. Der Charakter kann nicht weiter befördert werden. Sollte der aktive Pilotendienst begonnen werden, verfällt der Rang und der Charakter startet als 2.nd Lt.
179 05.09.2018 Neuer Posten nicht vorhanden 165
180 01.09.2018 XP variiert -1
181 01.09.2018 XP variiert 1
182 02.08.2018 XP variiert -1
183 02.08.2018 XP variiert 1
184 01.07.2018 XP variiert 1
185 01.07.2018 XP variiert -1
186 02.06.2018 XP variiert -1
187 02.06.2018 XP variiert 1
188 01.05.2018 XP variiert 1
189 01.05.2018 XP variiert -1
190 05.04.2018 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 40
191 01.04.2018 XP variiert -1
192 01.04.2018 XP variiert 1
193 28.03.2018 AP variiert -9
194 01.03.2018 XP variiert -1
195 01.03.2018 XP variiert 1
196 01.02.2018 XP variiert -1
197 01.02.2018 XP variiert 1
198 02.01.2018 XP variiert -1
199 02.01.2018 XP variiert 1
200 02.12.2017 XP variiert -1
201 02.12.2017 XP variiert 1
202 01.11.2017 XP variiert -1
203 01.11.2017 XP variiert 1
204 18.10.2017 Lebenslauf <p><u><strong>Ausbildung</strong></u><br /> &nbsp;OfficerCandidateSchool &nbsp; &nbsp;- Newport, Rhode Island<br /> &nbsp;TCN-ScienceInstitute &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Newport, Rhode Island, CT (Cryptologic Technician)</p> <p><strong>&nbsp;</strong><u><strong>Dienststellen</strong></u><br /> &nbsp;TCN-SpecialWarfareDivsion&nbsp;&nbsp; - Black Squadron &quot;Night Stalkers&quot;<br /> &nbsp;CommandAndControl &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - HQ, Cryptology &amp; Communications<br /> &nbsp;TCS-Sewastopol &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- CommanderAirGroup</p> <p>(weiteres folgt)</p>
205 01.10.2017 XP variiert -1
206 01.10.2017 XP variiert 1
207 19.09.2017 Charaktertyp 3 1
208 14.02.2017 Charaktertyp 1 3
209 12.02.2017 Neuer Posten nicht vorhanden 208
210 07.02.2017 Charaktertyp 3 1
211 07.02.2017 Neue Notiz nicht vorhanden Kommandanten NSC von Sternenvogel für die Starwolves
212 08.05.2016 Aktenbild ../../images/personalbilder/anekonakamura.jpg shuri2_0.jpg
213 30.11.2015 Neuer Orden nicht vorhanden 95
214 06.07.2015 Neuer Posten nicht vorhanden 191
215 06.07.2015 Charaktereigenschaften wirkt emotional eher kalt berechnend und genau redet nur das Notwendigste
216 21.06.2015 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 63
217 21.06.2015 Neue Pilotenfertigkeit nicht vorhanden 15
218 14.06.2015 Neuer Vorteil nicht vorhanden 2
219 14.06.2015 Neuer Nachteil nicht vorhanden 20
220 14.06.2015 Neuer Vorteil nicht vorhanden 34
221 14.06.2015 Neuer Nachteil nicht vorhanden 32
222 14.06.2015 Neuer Vorteil nicht vorhanden 39
223 14.06.2015 Neuer Nachteil nicht vorhanden 10
224 14.06.2015 Einheit / Geschwader 32 12
225 14.06.2015 Erstcharakter 1 0
226 13.06.2015 besondere Fähigkeiten Faible für Xenosprachen OperationComms & Cryptospecialist
227 13.06.2015 Charaktertyp 2 3
228 13.06.2015 Rang 1 5
229 13.06.2015 Status 8 1
230 13.06.2015 Aktenbild ../../images/personalbilder/alternativ.jpg anekonakamura.jpg
231 13.06.2015 Aussehen Größe 1,68 Haare Rabenschwarz, schulterlang Augen Braun
232 13.06.2015 Wunschträger 10
233 13.06.2015 Tutor 571 2392
234 12.06.2015 Stationiert 8 10
235 12.06.2015 Geschlecht 3
236 12.06.2015 Geburtsdatum 2671.45
237 11.06.2015 Einheit / Geschwader 19 32
238 11.06.2015 bevorzugte Schiffe SWACS
Logbuch Aktenänderungen aus Jota
Im Logbuch der Aktenänderungen aus Jota kann nachvollzogen werden, welche Änderungen zu Jota-Zeiten in den Personalakten durchgeführt wurden.
 
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!