Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.088
[Zurück zur Akte] Missionsauswertung von Ravenclaw

Hier bekommst Du eine genauere Übersicht und Auswertung der geflogenen Missionen von Ravenclaw. Diese Auswertung basiert auf allen Missionen seit September 2013, also seit Kappa-Start.

Teilnahme an folgenden Missionen
# Datum Geschwader Funktion Schiff1 Schiff2 XP PP KP AP
1 07.07.2020 Engel der Apokalypse Pilot Vampire Mk IX -Hugin- 7 GE 5 2 0 0
2 09.06.2020 Engel der Apokalypse Pilot Vampire Mk IX -Hugin- 7 GE 4 2 0 0
3 03.05.2020 Star Wolves Pilot Devastator Mk IX -Munin- 6 GE 5 2 0 0
4 14.04.2020 Engel der Apokalypse Pilot Vampire Mk IX -Hugin- 7 GE 4 2 0 0
5 31.03.2020 Engel der Apokalypse Pilot Devastator Mk IX -Munin- 6 GE 4 2 0 0
6 17.03.2020 Engel der Apokalypse Pilot Vampire Mk IX -Hugin- 7 GE 4 2 0 0
7 23.02.2020 Star Wolves Pilot Vampire Mk IX -Hugin- 7 GE 4 2 0 0
8 18.02.2020 Engel der Apokalypse Pilot Devastator Mk IX -Munin- 6 GE 4 2 0 0
9 04.02.2020 Engel der Apokalypse Pilot Devastator 4 2 0 0
10 12.01.2020 Star Wolves Pilot Devastator 4 2 0 0
11 12.01.2020 Star Wolves Pilot Devastator 0 0 0 0
12 07.01.2020 Engel der Apokalypse Pilot Vampire Mk IX -Hugin- 7 GE 0 0 0 0
13 15.12.2019 Star Wolves Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 0 0 0 0
14 26.11.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 0 0 0 0
15 12.11.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 0 0 0 0
16 29.10.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 2 0 0
17 15.10.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 2 0 0
18 06.10.2019 Star Wolves Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 5 2 0 0
19 01.10.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 2 0 0
20 20.08.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 2 0 0
21 11.06.2019 Engel der Apokalypse Pilot Piranha 4 2 0 0
22 02.06.2019 Star Wolves Pilot Piranha 4 2 0 0
23 14.05.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 2 0 0
24 05.05.2019 Star Wolves Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 2 0 0
25 16.04.2019 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
26 07.04.2019 Star Wolves Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 5 2 0 0
27 19.03.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 5 2 0 0
28 10.03.2019 Star Wolves Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 5 2 0 0
29 24.02.2019 Star Wolves Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 5 2 0 0
30 19.02.2019 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 5 2 0 0
31 05.02.2019 Engel der Apokalypse Pilot Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 0 0 0 0
32 07.10.2018 Star Wolves GF Tigershark Mk III -Rave- 5 GE Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 3 0 0
33 23.09.2018 Star Wolves GF Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 3 0 0
34 09.09.2018 Star Wolves GF Panther Mk XI -Hammer- 9 GE 4 3 0 0
35 12.08.2018 Star Wolves Pilot Bearcat II 5 2 0 0
36 07.08.2018 Engel der Apokalypse Pilot Bearcat II 5 2 0 0
37 15.07.2018 Star Wolves Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
38 10.07.2018 Engel der Apokalypse Pilot Bearcat II 4 2 0 0
39 01.07.2018 Star Wolves Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 5 2 0 0
40 21.06.2018 214th Black Sheep Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 5 2 0 0
41 17.06.2018 Star Wolves Pilot Bearcat II 5 2 0 0
42 29.05.2018 Engel der Apokalypse Pilot Bearcat II 4 2 0 0
43 17.04.2018 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
44 08.04.2018 Star Wolves SL Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 0 0 0 2
45 03.04.2018 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
46 20.03.2018 Engel der Apokalypse SL 0 0 0 2
47 06.03.2018 Engel der Apokalypse GF Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 3 0 0
48 25.02.2018 Star Wolves Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
49 11.02.2018 Star Wolves Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
50 23.01.2018 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 5 2 0 0
51 14.01.2018 Star Wolves Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
52 09.01.2018 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
53 30.05.2017 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
54 07.05.2017 Star Wolves Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE Dralthi IX 4 2 0 0
55 02.05.2017 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
56 04.04.2017 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
57 07.02.2017 Engel der Apokalypse GF Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 3 0 0
58 24.01.2017 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
59 04.10.2016 Engel der Apokalypse GF Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 5 3 0 0
60 06.09.2016 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
61 23.08.2016 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 4 2 0 0
62 26.07.2016 Engel der Apokalypse Pilot Tigershark Mk III -Rave- 5 GE 5 2 0 0
63 12.07.2016 Engel der Apokalypse GF Tigershark 4 3 0 0
64 31.05.2016 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
65 17.05.2016 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 5 2 0 0
66 19.04.2016 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
67 05.04.2016 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
68 08.03.2016 Engel der Apokalypse SL 0 0 0 2
69 09.02.2016 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
70 29.12.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 5 2 0 0
71 15.12.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
72 01.12.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
73 17.11.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
74 03.11.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 5 2 0 0
75 20.10.2015 Engel der Apokalypse GF Hellcat VIII 4 3 0 0
76 08.09.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
77 14.07.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 5 2 0 0
78 16.06.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
79 02.06.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
80 05.05.2015 Engel der Apokalypse Pilot Hellcat VIII 5 2 0 0
81 01.04.2015 214th Black Sheep Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
82 18.03.2015 214th Black Sheep Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
83 04.03.2015 214th Black Sheep Pilot Hellcat VIII 4 2 0 0
84 23.07.2014 214th Black Sheep Pilot Fennek 4 2 0 0
85 09.07.2014 214th Black Sheep GF & Co-SL Fennek 4 3 0 1
86 25.06.2014 214th Black Sheep GF Fennek 5 3 0 0
87 11.06.2014 214th Black Sheep GF Fennek 5 3 0 0
88 27.05.2014 214th Black Sheep GF Fennek 4 3 0 0
89 14.05.2014 214th Black Sheep GF Fennek 5 3 0 0
90 30.04.2014 214th Black Sheep GF & Co-SL Fennek 4 3 0 1
91 16.04.2014 214th Black Sheep GF Fennek 4 3 0 0
92 02.04.2014 214th Black Sheep GF & Co-SL Fennek 4 3 0 1
93 19.03.2014 214th Black Sheep GF Fennek 4 3 0 0
94 05.03.2014 214th Black Sheep Pilot 4 2 0 0
95 19.02.2014 214th Black Sheep Pilot Fennek 0 2 0 0
Geflogene Schiffsklassen
# Schiffsklasse Fertigkeit Anzahl
1 Leichter Jäger --- 2
2 Mittlerer Jäger Fliegen mittel 62
3 Schwerer Jäger Fliegen schwer 29
4 Bomber Fliegen Bomber 6
Charakterteilnahmen an Staffeln
# Staffel Trägergruppe Status Missionen ges. Teilnahmen
1 Outer Worlds TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 43 10
2 Salazars Uprising TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 15 5
3 Einsamer Wolf TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 11 6
4 Operation Heavy Rain TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 20 5
5 Rettet den Alten TCS Pulsar Erfolgreich abgeschlossen 22 1
6 Vanguard - die letzte Linie TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 45 14
7 Deep Space Mission TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 17 5
8 Allgemeine Staffel für Funmissionen Funträger FuntraegerAktiv 4 1
9 Gestrandet TCS Dundee Erfolgreich abgeschlossen 5 3
10 [MS5] Morgendämmerung Erfolgreich abgeschlossen 25 5
11 Die Erschliessung von Sol und Athena: Gilmore Erfolgreich abgeschlossen 13 8
12 [MS5] Ameisenstrasse nach Bufford's World Erfolgreich abgeschlossen 29 9
13 [MS5] Auf Freibeuters Spuren TCS Sewastopol Erfolgreich abgeschlossen 40 9
14 Ein Neuer Anfang TCS Dundee Erfolgreich abgeschlossen 7 3
15 Vis pacem? TCS Hammerfest Erfolgreich abgeschlossen 15 1
16 Die Spitze des Eisbergs TCS Hammerfest Erfolgreich abgeschlossen 12 6
17 Das Spiel mit Waffen Erfolgreich abgeschlossen 14 2
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!