Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.282
Schiffsdatenbank - TCN
Großkampfschiffe der TCN:
[GKS vergleichen]
Jäger und Bomber der TCN
[Jäger/Bomber vergleichen]
 
Vergleich Jäger/Bomber der TCN
Bez SK Rang MV S/R Slots R/T Gesch GT
Lightning Leichter Jäger Colonel 4 25 / 10 6 / 0 2W8+3
Hornet Mk II Leichter Jäger 2nd Lieutenant 2 20 / 10 2 / 0 2W4+2
Epee Leichter Jäger Captain 3 25 / 10 2 / 0 2W6+2
Phantom Leichter Jäger Captain 3 20 / 10 0 / 0 4W3
Piranha -Blue Lion- Leichter Jäger Major 5 20 / 10 2 / 0 4W4+1
Piranha -Twisty-Misty- Leichter Jäger Major 4 20 / 10 2 / 0 4W4+2
Duress Leichter Jäger 1st Lieutenant 3 25 / 5 2 / 0 2W6+1
Stiletto II Leichter Jäger Lt. Colonel 3 25 / 15 4 / 0 2W8+2
Lightning -fennid- Leichter Jäger Colonel 6 20 / 10 0 / 0 3W6+4
Piranha Leichter Jäger Major 3 25 / 10 4 / 0 2W6+3
Stiletto II -Sting- Leichter Jäger Lt. Colonel 5 20 / 15 2 / 0 4W3
Kadetten-Hornet Leichter Jäger Kadett 2 20 / 10 2 / 0 2W4+2
Hurricane Mittlerer Jäger Colonel 2 35 / 20 8 / 0 4W4+4
Hellcat VIII Mittlerer Jäger 1st Lieutenant 1 25 / 20 4 / 0 4W3+1
Tigershark Mittlerer Jäger Captain 1 25 / 20 6 / 0 2W6+4
Wasp Mk II Mittlerer Jäger 2nd Lieutenant 1 25 / 20 10 / 0 4W3+2
Heretic -Prisma- Mittlerer Jäger Lt. Colonel 3 25 / 15 8 / 0 2W8+2
Hurricane -Scimitar- Mittlerer Jäger Colonel 4 30 / 20 6 / 0 3W6+4
Hellcat VIII -Arinya- Mittlerer Jäger 1st Lieutenant 1 20 / 20 2 / 0 4W3
Hurricane -Exodus- Mittlerer Jäger Colonel 4 35 / 20 2 / 0 3W6+4
Fennek Mittlerer Jäger 2nd Lieutenant 0 25 / 20 2 / 0 2W6+1
Heretic Mittlerer Jäger Lt. Colonel 2 30 / 20 8 / 0 4W4+3
Rapier VI Mittlerer Jäger Major 1 25 / 20 6 / 0 3W6+3
Heretic -Arinya- Mittlerer Jäger Lt. Colonel 4 30 / 20 4 / 0 4W4+3
Tigershark -Arinya- Mittlerer Jäger Captain 2 25 / 20 4 / 0 2W6+4
Heretic -Apostate- Mittlerer Jäger Lt. Colonel 4 30 / 20 2 / 0 4W4+4
Tigershark -Darkshark- Mittlerer Jäger Captain 2 25 / 20 2 / 0 2W8+3
Rapier VI MK II -Arinya- Mittlerer Jäger Major 3 25 / 20 2 / 0 3W6+3
Kadetten-Fennek Mittlerer Jäger Kadett 0 25 / 20 2 / 0 2W6+1
Raptor II Schwerer Jäger Colonel 1 35 / 35 20 / 0 3W6+4
Vampire Schwerer Jäger Lt. Colonel 1 35 / 30 16 / 0 4W4+4
Panther Schwerer Jäger Major 0 30 / 30 18 / 0 4W4+2
Thunderbolt IX Schwerer Jäger 2nd Lieutenant -2 25 / 25 6 / 0 2W6+3 1W4
Excalibur III Schwerer Jäger 1st Lieutenant -1 30 / 25 6 / 0 4W4
Bearcat II Schwerer Jäger Captain -1 30 / 30 16 / 0 2W8+1
Panther -Eustachius- Schwerer Jäger Major 2 25 / 30 6 / 0 3W6 2W6
Panther -Jormungander- Schwerer Jäger Major 2 30 / 25 10 / 0 3W6+4
Panther -Guan Yu- Schwerer Jäger Major 2 30 / 30 8 / 0 3W6+4
Vampire -Ravnos- Schwerer Jäger Lt. Colonel 3 35 / 35 4 / 0 3W6+2 2W8
Raptor II -Firestorm- Schwerer Jäger Colonel 3 30 / 35 8 / 0 3W6+2
Raptor II -Velociraptor- Schwerer Jäger Colonel 3 35 / 35 8 / 0 3W6+4 2W8
Panther -Madara- Schwerer Jäger Major 2 25 / 35 10 / 0 3W6 2W8
Excalibur III -Mantis- Schwerer Jäger 1st Lieutenant 0 25 / 25 4 / 0 4W4 2W8
Raptor II -Wombat- Schwerer Jäger Colonel 3 35 / 35 14 / 0 3W6+4 1W4
Vampire -Ripper- Schwerer Jäger Lt. Colonel 3 30 / 30 8 / 0 4W4+4 2W8
Raptor II -Mian- Schwerer Jäger Colonel 3 35 / 30 10 / 0 3W6+4 2W8
Raptor II -Salvator- Schwerer Jäger Colonel 2 40 / 40 10 / 0 3W6+4 1W4
Bearcat II -Stacy- Schwerer Jäger Captain 1 30 / 30 2 / 0 4W4+2 2W6
Vampire -Strider- Schwerer Jäger Lt. Colonel 3 25 / 35 8 / 0 3W6+4 2W8
Vampire -Catkiller- Schwerer Jäger Lt. Colonel 3 25 / 40 6 / 0 3W6+4 2W8
Bearcat II -Avalancha- Schwerer Jäger Captain 1 30 / 20 6 / 0 3W6+4
Raptor II -Razor- Schwerer Jäger Colonel 3 30 / 45 8 / 0 3W6+4 2W8
Vampire -Icewolfs Umbau- Schwerer Jäger Lt. Colonel 3 30 / 30 6 / 0 3W6+4 2W8
Vampire -Gunslinger- Schwerer Jäger Lt. Colonel 4 40 / 30 6 / 0 3W6+6 2W6
Vampire -Old Wolf- Schwerer Jäger Lt. Colonel 3 35 / 35 8 / 0 3W6+4
Bearcat II -Wikingers Umbau- Schwerer Jäger Captain 1 30 / 25 6 / 0 2W8+2 2W6
Kadetten-Thunderbolt Schwerer Jäger Kadett -2 25 / 25 6 / 0 2W6+3 1W4
Panther -Evisorex- Schwerer Jäger Major 2 35 / 30 6 / 0 4W4+4
Devastator -Ghost Rider- Bomber Lt. Colonel -2 30 / 50 6 / 14 2W4 2W8
Spectre Bomber Colonel -3 40 / 35 20 / 14 4W3 2W8
Crossbow Mk II Bomber 2nd Lieutenant -4 30 / 30 6 / 4 4W3+1 1W4
Longbow II Bomber Captain -5 35 / 35 6 / 8 4W3+3 2W6
Shrike Bomber Major -4 30 / 40 10 / 10 2W8+3 2W6
Devastator Bomber Lt. Colonel -4 35 / 40 16 / 12 2W8 2W8
Devastator -Jester- Bomber Lt. Colonel -2 30 / 35 16 / 16 2W4 2W8
Broadsword Mk II Bomber 1st Lieutenant -4 30 / 35 6 / 6 2W8+1 2W4
Spectre -Warthog- Bomber Colonel -1 40 / 65 10 / 16 2W4 1W4
Spectre -Icewolfs Umbau- Bomber Colonel -1 35 / 40 12 / 16 4W3+1 2W8
Devastator -Death Trap- Bomber Lt. Colonel -2 40 / 40 10 / 14 2W4 2W8
Spectre -Stormbreaker- Bomber Colonel -1 30 / 50 8 / 16 3W6 2W8
Kadetten-Crossbow Bomber Kadett -4 30 / 30 6 / 4 4W3+1 1W4
Alpha Type Shuttle 0 15 / 15 0 / 0
S&R/Refuel-Shuttle Shuttle 0 25 / 15 0 / 0
SWACS Shuttle Captain 0 20 / 10 0 / 0
 
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (7)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!