Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.089
Schiffsdatenbank - Mantu
Großkampfschiffe der Mantu:
[GKS vergleichen]
Jäger und Bomber der Mantu
[Jäger/Bomber vergleichen]
 
Vergleich Jäger/Bomber der Mantu
Bez SK Rang MV S/R Slots R/T Gesch GT
Tetraeder Leichter Jäger 2nd Lieutenant 5 25 / 5 0 / 0 2W6+2
Polytrapez Leichter Jäger Captain 5 25 / 10 4 / 0 4W3+2
Tetraeder MK I Leichter Jäger 1st Lieutenant 5 25 / 10 0 / 0 2W6+3
Polytrapez MK I Leichter Jäger Major 5 25 / 15 4 / 0 4W3+3
Polytrapez MK II Leichter Jäger Lt. Colonel 6 25 / 20 4 / 0 4W4+3
Kugel Mittlerer Jäger 2nd Lieutenant 2 25 / 20 0 / 0
Quader Mittlerer Jäger Captain 3 35 / 20 4 / 0 3W6+1
Torus Mittlerer Jäger 1st Lieutenant 2 25 / 15 0 / 0
Quader MK I Mittlerer Jäger Major 3 35 / 25 4 / 0 3W6+3
Quader MK II Mittlerer Jäger Lt. Colonel 4 35 / 25 8 / 0 3W6+3
Prisma Schwerer Jäger 2nd Lieutenant 1 30 / 25 12 / 0 2W8+2
Kegel Schwerer Jäger Major 1 30 / 60 16 / 0 3W6+3
Prisma MK I Schwerer Jäger 1st Lieutenant 1 30 / 30 14 / 0 2W8+4
Prisma MK II Schwerer Jäger Captain 1 35 / 30 16 / 0 4W4+4
Kegel MK I Schwerer Jäger Lt. Colonel 2 35 / 60 16 / 0 3W6+4
Zylinder Bomber 2nd Lieutenant -3 45 / 45 12 / 4 2W6
Kubus Bomber Captain -4 50 / 50 20 / 8 2W6
Zylinder MK I Bomber 1st Lieutenant -3 50 / 45 14 / 6 2W6
Kubus MK I Bomber Major -4 45 / 50 28 / 10 2W4 2W4
Kubus MK II Bomber Lt. Colonel -3 45 / 50 32 / 12 2W4 2W4
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!