Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.079
SIS - Schiffsinformationssystem TCS Hathor
Kommandant: Flame
Spielleiter: Flame
Co-Spielleiter: Bull
Geschwaderführer: Metal-Head
Berichtschreiber: nicht besetzt
 
Budget der TCS Hathor

Jeder Träger der TCN besitzt ein Budget, dessen Höhe sich meist nach der Anzahl aktiver Piloten richtet. Mit Hilfe des Budgets sind die Trägerkommandanten in der Lage, Schiffe und die entsprechend notwendige Bewaffnung für die Piloten aus dem TCN-HUB anzufordern. Das Budget wird meist quartalsweise von der A3 ausgezahlt. Zur besseren Planung kannst Du Dir hier ansehen, wie hoch die nächste Budgetzahlung sein wird.

 
Trägerbudget - Aktueller Saldo: 3.507.100,00 [Trägerbudget]
# Wertstellung Art Verwendungszweck Betrag (Credits) Saldo  
1 31.12.2012 Überweisung Bonus für Offensive 250.000,00 250.000,00 
2 01.01.2013 Überweisung 700.000,00 950.000,00 
3 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Spiculum IR 0,00 950.000,00 
4 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Spiculum IR 0,00 950.000,00 
5 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Spiculum IR 0,00 950.000,00 
6 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Spiculum IR 0,00 950.000,00 
7 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 46x Spiculum IR 0,00 950.000,00 
8 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Dart DumbFire 0,00 950.000,00 
9 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Artemis ELRIR 0,00 950.000,00 
10 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 25x Torpedo TIR I 0,00 950.000,00 
11 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Pilum FF 0,00 950.000,00 
12 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 25x Torpedo TIR II 0,00 950.000,00 
13 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Javelin HeatSeek 0,00 950.000,00 
14 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Porcupine 0,00 950.000,00 
15 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Artemis ELRIR 0,00 950.000,00 
16 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz II (W6) 0,00 950.000,00 
17 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Energiezellen (Schild) 0,00 950.000,00 
18 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Panzerplatten 0,00 950.000,00 
19 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Steuerdüsen 0,00 950.000,00 
20 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz I (W4) 0,00 950.000,00 
21 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz III (W8) 0,00 950.000,00 
22 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz IV 0,00 950.000,00 
23 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rak-Aufhängung I 0,00 950.000,00 
24 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rak-Aufhängung I 0,00 950.000,00 
25 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung II 0,00 950.000,00 
26 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung III 0,00 950.000,00 
27 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Torp-Aufhängungen I 0,00 950.000,00 
28 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Torp-Aufhängungen II 0,00 950.000,00 
29 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire 0,00 950.000,00 
30 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Thunderbolt IX 0,00 950.000,00 
31 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Excalibur III 0,00 950.000,00 
32 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Broadsword Mk II 0,00 950.000,00 
33 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike 0,00 950.000,00 
34 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II 0,00 950.000,00 
35 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic 0,00 950.000,00 
36 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Tigershark 0,00 950.000,00 
37 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Hellcat VIII 0,00 950.000,00 
38 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Stiletto II 0,00 950.000,00 
39 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Fennek 0,00 950.000,00 
40 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Arrow VI 0,00 950.000,00 
41 08.03.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Duress 0,00 950.000,00 
42 01.04.2013 Überweisung 700.000,00 1.650.000,00 
43 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 40x Panzerplatten -160.000,00 1.490.000,00 
44 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Geschütz I (W4) -15.000,00 1.475.000,00 
45 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Geschütz I (W4) -15.000,00 1.460.000,00 
46 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz II (W6) -60.000,00 1.400.000,00 
47 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz III (W8) -100.000,00 1.300.000,00 
48 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Rak-Aufhängung I -60.000,00 1.240.000,00 
49 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung II -100.000,00 1.140.000,00 
50 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rak-Aufhängung III -160.000,00 980.000,00 
51 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Torp-Aufhängungen I -120.000,00 860.000,00 
52 03.04.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Torp-Aufhängungen II -200.000,00 660.000,00 
53 12.04.2013 Überweisung Korrektur für das zweite Quartal (sieben aktive Piloten statt acht) -100.000,00 560.000,00 
54 11.05.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Fennek 0,00 560.000,00 
55 11.05.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Arrow VI 0,00 560.000,00 
56 22.05.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: -1x Longbow III 835.000,00 1.395.000,00 
57 22.05.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -835.000,00 560.000,00 
58 01.07.2013 Überweisung 700.000,00 1.260.000,00 
59 05.07.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -835.000,00 425.000,00 
60 05.07.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Geschütz I (W4) -30.000,00 395.000,00 
61 05.07.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Panzerplatten -80.000,00 315.000,00 
62 05.07.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 13x Torpedo TIR II -78.000,00 237.000,00 
63 05.07.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Energiezellen (Schild) -24.000,00 213.000,00 
64 05.07.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Steuerdüsen -10.000,00 203.000,00 
65 01.10.2013 Überweisung 700.000,00 903.000,00 
66 08.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther -580.000,00 323.000,00 
67 09.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Panzerplatten -100.000,00 223.000,00 
68 09.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Torpedo TIR II -180.000,00 43.000,00 
69 09.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 6x Pilum FF -30.000,00 13.000,00 
70 09.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Spiculum IR -10.000,00 3.000,00 
71 09.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 90x Panzerplatten 0,00 3.000,00 
72 10.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: -44x Artemis ELRIR 352.000,00 355.000,00 
73 10.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: -30x Porcupine 45.000,00 400.000,00 
74 10.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 40x Spiculum IR -200.000,00 200.000,00 
75 10.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Pilum FF -100.000,00 100.000,00 
76 10.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Dart DumbFire -60.000,00 40.000,00 
77 16.10.2013 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Hornet Mk II - 90.000,00 130.000,00 
78 16.10.2013 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Thunderbolt IX - 288.000,00 418.000,00 
79 16.10.2013 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Tigershark - 204.000,00 622.000,00 
80 16.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Crossbow Mk II -605.000,00 17.000,00 
81 31.10.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther MK I Puma 4GE 0,00 17.000,00 
82 17.11.2013 Überweisung Ressourcenverkauf an HUB: 2x Geschütz IV 112.000,00 129.000,00 
83 17.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Javelin HeatSeek -60.000,00 69.000,00 
84 17.11.2013 Lastschrift HUB-Bestellung: 6x Energiezellen (Schild) -48.000,00 21.000,00 
85 20.11.2013 Überweisung Rest - Umrechnung Raketenlafetten 20.000,00 41.000,00 
86 01.01.2014 Überweisung 700.000,00 741.000,00 
87 06.01.2014 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Longbow II - 360.000,00 1.101.000,00 
88 06.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike -920.000,00 181.000,00 
89 06.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Düppel -10.000,00 171.000,00 
90 06.01.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Leichtes Geschütz -30.000,00 141.000,00 
91 28.02.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Dart DumbFire -40.000,00 101.000,00 
92 28.02.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Javelin HeatSeek -40.000,00 61.000,00 
93 28.02.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Spiculum IR -50.000,00 11.000,00 
94 01.04.2014 Überweisung Quartalsbudget für acht aktive Piloten. 800.000,00 811.000,00 
95 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Leichtes Geschütz -45.000,00 766.000,00 
96 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Schweres Geschütz -100.000,00 666.000,00 
97 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Mittleres Geschütz -30.000,00 636.000,00 
98 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 44x Porcupine -66.000,00 570.000,00 
99 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Energiezellen (Schild) -16.000,00 554.000,00 
100 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 40x Pilum FF -200.000,00 354.000,00 
101 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 4x Torpedo TIR II -24.000,00 330.000,00 
102 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Spiculum IR -150.000,00 180.000,00 
103 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 26x Dart DumbFire -52.000,00 128.000,00 
104 05.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 23x Javelin HeatSeek -46.000,00 82.000,00 
105 06.04.2014 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Hornet Mk II - 120.000,00 202.000,00 
106 06.04.2014 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Fennek - 144.000,00 346.000,00 
107 06.04.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Duress -180.000,00 166.000,00 
108 01.07.2014 Überweisung Quartalsbudget für 8 aktive Piloten. ( 8 x 100.000 Credits ) 800.000,00 966.000,00 
109 19.08.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic -480.000,00 486.000,00 
110 01.10.2014 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 100.000 Credits ) 900.000,00 1.386.000,00 
111 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Duress -192.000,00 1.194.000,00 
112 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 4x Leichtes Geschütz -60.000,00 1.134.000,00 
113 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Leech -65.000,00 1.069.000,00 
114 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Schweres Geschütz -50.000,00 1.019.000,00 
115 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Artemis ELRIR -80.000,00 939.000,00 
116 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Javelin HeatSeek -60.000,00 879.000,00 
117 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 7x Porcupine -10.500,00 868.500,00 
118 15.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Panzerplatten -25.000,00 843.500,00 
119 29.10.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Devastator -640.000,00 203.500,00 
120 09.12.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic Mk I Apostate 3GE 0,00 203.500,00 
121 09.12.2014 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther Mk IV Lynx 8GE 0,00 203.500,00 
122 01.01.2015 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 100.000 Credits ) 900.000,00 1.103.500,00 
123 07.02.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire -620.000,00 483.500,00 
124 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Schweres Geschütz -150.000,00 333.500,00 
125 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Steuerdüsen -10.000,00 323.500,00 
126 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Mittleres Geschütz -30.000,00 293.500,00 
127 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Energiezellen (Schild) -16.000,00 277.500,00 
128 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Torpedo TIR II -30.000,00 247.500,00 
129 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 23x Javelin HeatSeek -46.000,00 201.500,00 
130 04.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 22x Porcupine -33.000,00 168.500,00 
131 31.03.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 8x Steuerdüsen -80.000,00 88.500,00 
132 01.04.2015 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 100.000 Credits ) 900.000,00 988.500,00 
133 14.04.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire Mk IV 0,00 988.500,00 
134 14.04.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther 0,00 988.500,00 
135 16.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Panzerplatten -100.000,00 888.500,00 
136 16.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Steuerdüsen -20.000,00 868.500,00 
137 16.05.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Düppel -5.000,00 863.500,00 
138 01.07.2015 Überweisung Quartalsbudget für 5 aktive Piloten. ( 5 x 150.000 Credits ) 750.000,00 1.613.500,00 
139 01.10.2015 Überweisung Quartalsbudget für 5 aktive Piloten. ( 5 x 150.000 Credits ) 750.000,00 2.363.500,00 
140 13.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Torpedo TIR II -180.000,00 2.183.500,00 
141 13.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Porcupine -135.000,00 2.048.500,00 
142 13.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 40x Spiculum IR -200.000,00 1.848.500,00 
143 13.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 38x Dart DumbFire -68.400,00 1.780.100,00 
144 14.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Porcupine -150.000,00 1.630.100,00 
145 14.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Javelin HeatSeek -200.000,00 1.430.100,00 
146 14.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Torpedo TIR II -60.000,00 1.370.100,00 
147 14.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 10x Pilum FF -50.000,00 1.320.100,00 
148 14.10.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Spiculum IR -250.000,00 1.070.100,00 
149 02.12.2015 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark -360.000,00 710.100,00 
150 01.01.2016 Überweisung Quartalsbudget für 5 aktive Piloten. ( 5 x 150.000 Credits ) 750.000,00 1.460.100,00 
151 05.01.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Phantom -320.000,00 1.140.100,00 
152 05.01.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee -280.000,00 860.100,00 
153 05.01.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 8x Steuerdüsen -80.000,00 780.100,00 
154 23.02.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Epee Mk I \"Cutlass\" 0,00 780.100,00 
155 24.02.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II -480.000,00 300.100,00 
156 02.03.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Schweres Geschütz -150.000,00 150.100,00 
157 02.03.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Energiezellen (Schild) -24.000,00 126.100,00 
158 02.03.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Panzerplatten -50.000,00 76.100,00 
159 17.03.2016 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Stiletto II - 216.000,00 292.100,00 
160 17.03.2016 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Shrike - 420.000,00 712.100,00 
161 17.03.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -600.000,00 112.100,00 
162 01.04.2016 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. ( 7 x 150.000 Credits ) 1.050.000,00 1.162.100,00 
163 01.07.2016 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. ( 7 x 150.000 Credits ) 1.050.000,00 2.212.100,00 
164 21.08.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Schweres Geschütz -250.000,00 1.962.100,00 
165 01.10.2016 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 150.000 Credits ) 1.350.000,00 3.312.100,00 
166 04.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Javelin HeatSeek -60.000,00 3.252.100,00 
167 16.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Schweres Geschütz -100.000,00 3.152.100,00 
168 16.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Mittleres Geschütz -30.000,00 3.122.100,00 
169 16.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 4x Steuerdüsen -40.000,00 3.082.100,00 
170 16.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 13x Torpedo TIR I -39.000,00 3.043.100,00 
171 16.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 70x Düppel -7.000,00 3.036.100,00 
172 16.10.2016 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Javelin HeatSeek -40.000,00 2.996.100,00 
173 01.01.2017 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 150.000 Credits ) 1.350.000,00 4.346.100,00 
174 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark -360.000,00 3.986.100,00 
175 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Schweres Geschütz -50.000,00 3.936.100,00 
176 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Leichtes Geschütz -15.000,00 3.921.100,00 
177 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Leech 0,00 3.921.100,00 
178 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 12x Artemis ELRIR -86.400,00 3.834.700,00 
179 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 22x Javelin HeatSeek -44.000,00 3.790.700,00 
180 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 18x Pilum FF -90.000,00 3.700.700,00 
181 03.03.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Leech -6.500,00 3.694.200,00 
182 01.04.2017 Überweisung Quartalsbudget für 8 aktive Piloten. ( 8 x 150.000 Credits ) 1.200.000,00 4.894.200,00 
183 01.07.2017 Überweisung Quartalsbudget für 8 aktive Piloten. ( 8 x 150.000 Credits ) 1.200.000,00 6.094.200,00 
184 01.10.2017 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 150.000 Credits ) 1.350.000,00 7.444.200,00 
185 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Javelin HeatSeek -200.000,00 7.244.200,00 
186 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 28x Torpedo TIR II -168.000,00 7.076.200,00 
187 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Torpedo TIR I -60.000,00 7.016.200,00 
188 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 6x Mittleres Geschütz -180.000,00 6.836.200,00 
189 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Mittleres Geschütz -30.000,00 6.806.200,00 
190 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Leichtes Geschütz -75.000,00 6.731.200,00 
191 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Leech -19.500,00 6.711.700,00 
192 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Torpedolafette -160.000,00 6.551.700,00 
193 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Steuerdüsen -20.000,00 6.531.700,00 
194 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Energiezellen (Schild) -8.000,00 6.523.700,00 
195 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 76x Porcupine -114.000,00 6.409.700,00 
196 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 69x Düppel -6.900,00 6.402.800,00 
197 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 116x Panzerplatten -58.000,00 6.344.800,00 
198 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II -480.000,00 5.864.800,00 
199 04.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 5x Schweres Geschütz -250.000,00 5.614.800,00 
200 10.10.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -480.000,00 5.134.800,00 
201 05.12.2017 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II Mk VIII -Ryujo- 3GE 0,00 5.134.800,00 
202 01.01.2018 Überweisung Quartalsbudget für 9 aktive Piloten. ( 9 x 150.000 Credits ) 1.350.000,00 6.484.800,00 
203 01.04.2018 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. ( 7 x 150.000 Credits ) 1.050.000,00 7.534.800,00 
204 22.05.2018 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Porcupine -150.000,00 7.384.800,00 
205 01.07.2018 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. ( 7 x 150.000 Credits ) 1.050.000,00 8.434.800,00 
206 04.09.2018 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Crossbow Mk II - 240.000,00 8.674.800,00 
207 04.09.2018 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Duress - 144.000,00 8.818.800,00 
208 04.09.2018 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Tigershark - 216.000,00 9.034.800,00 
209 04.09.2018 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI -336.000,00 8.698.800,00 
210 01.10.2018 Überweisung Quartalsbudget für 5 aktive Piloten. (400K Credits und 5 mal 50k mach 650k 650.000,00 9.348.800,00 
211 09.10.2018 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Fennek 0,00 9.348.800,00 
212 09.10.2018 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Hornet 0,00 9.348.800,00 
213 09.10.2018 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Thunderbolt 0,00 9.348.800,00 
214 09.10.2018 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Crossbow 0,00 9.348.800,00 
215 01.01.2019 Überweisung Quartalsbudget für 5 aktive Piloten. (400K Credits und 5 mal 50k mach 650k 650.000,00 9.998.800,00 
216 15.01.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Javelin HeatSeek -200.000,00 9.798.800,00 
217 15.01.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Schweres Geschütz -100.000,00 9.698.800,00 
218 14.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II 0,00 9.698.800,00 
219 14.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther Mk XII -Kuma- 7 GE 0,00 9.698.800,00 
220 15.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike Mk VII -Fubuki- 4 GE 0,00 9.698.800,00 
221 27.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Düppel -10.000,00 9.688.800,00 
222 27.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 6x Schweres Geschütz -300.000,00 9.388.800,00 
223 27.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 4x Steuerdüsen -40.000,00 9.348.800,00 
224 27.02.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Energiezellen (Schild) -160.000,00 9.188.800,00 
225 12.03.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 30x Torpedo TIR II -180.000,00 9.008.800,00 
226 12.03.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike -700.000,00 8.308.800,00 
227 12.03.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther -560.000,00 7.748.800,00 
228 01.04.2019 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. (400K Credits und 7 mal 50k macht 750k) 750.000,00 8.498.800,00 
229 10.04.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike Mk VIII -Wombat- 5 GE 0,00 8.498.800,00 
230 08.06.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther Mk XIII -Genyornis- 2 GE 0,00 8.498.800,00 
231 01.07.2019 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. (400K Credits und 7 mal 50k macht 750k) 750.000,00 9.248.800,00 
232 02.07.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Spiculum IR -500.000,00 8.748.800,00 
233 02.07.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Porcupine -150.000,00 8.598.800,00 
234 16.07.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire -620.000,00 7.978.800,00 
235 30.07.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Dart DumbFire -100.000,00 7.878.800,00 
236 30.07.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Pilum FF -250.000,00 7.628.800,00 
237 17.08.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic -480.000,00 7.148.800,00 
238 17.09.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike -700.000,00 6.448.800,00 
239 18.09.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike Mk VIII -Wombat- 5 GE 0,00 6.448.800,00 
240 18.09.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic -384.000,00 6.064.800,00 
241 19.09.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike Mk VIII -Wombat- 5 GE 0,00 6.064.800,00 
242 01.10.2019 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. (400K Credits und 7 mal 50k macht 750k) 750.000,00 6.814.800,00 
243 08.11.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark Mk VIII -Pegasus- 5 GE 0,00 6.814.800,00 
244 08.11.2019 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark Mk VIII -Pegasus- 5 GE 0,00 6.814.800,00 
245 01.01.2020 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. (400K Credits und 7 mal 50k macht 750k) 750.000,00 7.564.800,00 
246 19.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 8x Leech -46.800,00 7.518.000,00 
247 19.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 4x Schweres Geschütz -200.000,00 7.318.000,00 
248 19.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 3x Steuerdüsen -30.000,00 7.288.000,00 
249 19.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 13x Artemis ELRIR -104.000,00 7.184.000,00 
250 19.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 17x Torpedo TIR II -102.000,00 7.082.000,00 
251 19.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 64x Düppel -6.400,00 7.075.600,00 
252 25.02.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic Mk I -Apostate- 3 GE 0,00 7.075.600,00 
253 01.04.2020 Überweisung Quartalsbudget für 7 aktive Piloten. (400K Credits und 7 mal 50k macht 750k) 750.000,00 7.825.600,00 
254 16.04.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther 0,00 7.825.600,00 
255 16.04.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike 0,00 7.825.600,00 
256 17.04.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire Mk X -Genyornis- 2 GE 0,00 7.825.600,00 
257 17.04.2020 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Devastator Mk X -Wombat- 8 GE 0,00 7.825.600,00 
